| Nº | FECHA DE PUBLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD ORGÁNICA | TÉR. DE REF. | RESUL. |
|---|
| MAYO |
| 1 | ¡Nuevo! Del 21 May 2013 al 31 May 2013 | Nº 012-2013-INPE/11 ABOGADOValor Referencial: 6,500.00 | Área de Asesoría Técnico Legal (D.G. Infraestructura) |  | |
| 2 | ¡Nuevo! Del 21 May 2013 al 29 May 2013 | Nº 002-2013-INPE/23 NUTRICIONISTAConvocatoria cas para contratar el servicio de profesional nutricionista, que se encuentra vacante en la dependencia del e.p. huánuco de la oficina regional oriente pucallpa. Valor Referencial: 1900 | Sub Dirección de Tratamiento Penitenciario (D.R. Oriente) |  | |
| 3 | ¡Nuevo! Del 20 May 2013 al 31 May 2013 | Segunda Convocatoria Nº 006-2013-INPE/24.RR.HH. MEDICOConvocatoria para cubrir plaza vacante de 01 medico cirujano para el establecimiento penitenciario de juliaca bajo la modalidad de cas Valor Referencial: 2,000.00 | Sub Direccion de Tratamiento INPE ORA Puno (D.R. Altiplano) |  | |
| 4 | ¡Nuevo! Del 17 May 2013 al 28 May 2013 | Nº 025-2013-INPE/UE-001 ESPECIALISTA EN CONTRATACION ESTATALValor Referencial: 4.000.00 | SEGURIDAD PENITENCIARIA (Sede Central) |  | |
| 5 | Del 16 May 2013 al 27 May 2013 | Nº 023-2013-INPE/UE-001 PROFESIONAL PARA LA FORMULACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALESValor Referencial: 4500.00 | SEGURIDAD PENITENCIARIA (Sede Central) |  | |
| 6 | Del 16 May 2013 al 27 May 2013 | Nº 024-2013-INPE/UE-001 ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOValor Referencial: 5.500.00 | SEGURIDAD PENITENCIARIA (Sede Central) |  | |
| 7 | Del 10 May 2013 al 16 May 2013 | Segunda Convocatoria Nº Proceso CAS Nº002-2013-INPE.UE007-2da.Cov CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 01 LICENCIADO (A) ENFERMERO (A)Contratar los servicios de 01 licenciado (a) enfermero (a) Valor Referencial: 1800.00 | Oficina Regional Sur Arequipa (D.R. Sur Arequipa) |  | |
| 8 | Del 10 May 2013 al 22 May 2013 | Segunda Convocatoria Nº 010-2013-INPE/11 INGENIERO SANITARIOValor Referencial: 6,000 | Unidad de Estudios y Proyectos (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 9 | Del 08 May 2013 al 17 May 2013 | Nº 022-2013-INPE/UE-001 INGENIERO CIVILValor Referencial: 5400.00 | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (Sede Central) |  |  |
| 10 | Del 06 May 2013 al 16 May 2013 | Segunda Convocatoria Nº 001-2013-INPE/23 VARIOSConvocatoria cas para contratar los servicios de profesionales de médico, nutricionista, odontologo(a), trabajador(a) social, abogado(a) y psicólogo(a) que se encuentran vacantes en las dependencias delos ee.pp de la oficiona regional oriente pucallpa. Valor Referencial: 2,000.00 | SD Tratamiento y Administracion (D.R. Oriente) |  |  |
| 11 | Del 06 May 2013 al 10 May 2013 | Nº C.A.S. Nº 009-2013-INPE/18. TRABAJADORAS SOCIALESCubrir plazas de profesionales de trabajo social que se encuentran vacantes para el establecimiento penitenciarios de chimbote, huaraz, ica, bajo la jurisdicción de la oficina regional lima. Valor Referencial: 1,950 | SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO (D.R. Lima) |  |  |
| 12 | Del 06 May 2013 al 10 May 2013 | Nº C.A.S. Nº 010-2013-INPE/18. TECNICO EN MANTENIMIENTOCubrir plazas de técnico en mantenimiento (02) y técnico en gasfitería (01) requerida por la sub dirección de administración de la oficina regional lima | SUB DIRECCION DE ADMNISTRACION (D.R. Lima) |  |  |
| 13 | Del 03 May 2013 al 14 May 2013 | Nº 020-2013-INPE/UE-001 ABOGADOValor Referencial: 4.000.00 | ASESORÍA JURÍDICA (Sede Central) |  |  |
| 14 | Del 03 May 2013 al 14 May 2013 | Nº 021-2013-INPE/UE-001 ABOGADOValor Referencial: 6500.00 | ASESORÍA JURÍDICA (Sede Central) |  |  |
| 15 | Del 02 May 2013 al 14 May 2013 | Nº PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DECRETO LEGISLATIVO 1057 C.A.S. Nº 002-2013-INPE/20 PROFESIONALESContratar los servicios de profesionales en psicología, trabajo social y gestor público laborar en el programa “construyendo rutas de esperanzas y oportunidades” del establecimiento penitenciario huancayo, que se encuentra vacantes en la oficina regional centro - huancayo del instituto nacional penitenciario. | OFICINA DE TRATAMIENTO INPE-ORC (D.R. Centro) |  |  |
| 16 | Del 02 May 2013 al 13 May 2013 | Nº 019-2013-INPE/UE-001 ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTOValor Referencial: 7.000.00 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO (Sede Central) |  |  |
| ABRIL |
| 17 | Del 29 Apr 2013 al 06 May 2013 | Nº 018-2013-INPE/UE-001 PSICOLOGOSValor Referencial: 2.200.00 | INPE/ DEVIDA (Sede Central) |  |  |
| 18 | Del 17 Apr 2013 al 29 Apr 2013 | Nº 017-2013-INPE/UE-001 ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATALValor Referencial: 4.000.00 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (Sede Central) |  |  |
| 19 | Del 16 Apr 2013 al 22 Apr 2013 | Nº N°008-2013-INPE/18 MEDICOS CIRUJANOSCubrir plazas de profesionales de tratamiento que se encuentran vacantes para los establecimientos penitenciarios de castro castro, chorrillos (itinerante), callao. Valor Referencial: 2300 | SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL LIMA (D.R. Lima) |  |  |
| 20 | Del 15 Apr 2013 al 26 Apr 2013 | Nº 005-2013-INPE/24.RR.HH. PSICOLOGO(A)Convocatoria de psicologo(a) para el establecimiento penal de challapalca Valor Referencial: 2,000 | Sub Direccion de Tratamiento INPE ORA Puno (D.R. Altiplano) |  |  |
| 21 | Del 08 Apr 2013 al 12 Apr 2013 | Nº CAS N°007-2013-INPE/18 VARIOSCubrir plazas de profesionales de tratamiento que se encuentran vacantes para los establecimientos penit. de lurigancho, castro, chimbote, huaraz, ica, chorrillos, cañete y fatima. | SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO (D.R. Lima) |  |  |
| 22 | Del 08 Apr 2013 al 17 Apr 2013 | Nº 010-2013-INPE/11 INGENIERO SANITARIOValor Referencial: 6,000 | Unidad de Estudios y Proyectos (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 23 | Del 08 Apr 2013 al 17 Apr 2013 | Nº 011-2013-INPE/11 INGENIERO SANITARIO JUNIORValor Referencial: 5,500 | Unidad de Estudios y Proyectos (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 24 | Del 08 Apr 2013 al 19 Apr 2013 | Nº 004-2013-INPE/24.RR.HH MEDICOConvocatoria para cubrir plaza vacante de medico para el establecimiento penal de juliaca Valor Referencial: 2,000.00 | Sub Direccion de Tratamiento INPE ORA Puno (D.R. Altiplano) |  |  |
| 25 | Del 02 Apr 2013 al 10 Apr 2013 | Segunda Convocatoria Nº 016-2013-INPE/UE-001 PROGRAMADOR DE SISTEMASValor Referencial: 2500.00 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION (Sede Central) |  |  |
| MARZO |
| 26 | Del 26 Mar 2013 al 15 Apr 2013 | Nº 014-2013-INPE/UE.001 PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONESValor referencial: 4,000.00 Valor Referencial: 4.000.00 | DIRECCION DE TRATAMIENTO (Sede Central) |  |  |
| 27 | Del 26 Mar 2013 al 15 Apr 2013 | Nº 015-2013-INPE/UE.001 01 APOYO LOGISTICOValor referencial 2,500.00 Valor Referencial: 2500.00 | UNIDAD DE LOGISTICA (Sede Central) |  |  |
| 28 | Del 16 Mar 2013 al 26 Mar 2013 | Nº 001-2013-INPE/23 VARIOSConvocatoria cas para médicos, técnico(a) en enfermería, nutricionista, odontologo(a), trabajador(a) social, abogado(a), psicólogo(a) y chofer (manejo de furgoneta) de los penales huanuco, pucallpa y cerro de pasco.químico(a) farmacéutico, auxiliar de limpieza, profesional administrativo (manejo siga patrimonial) de la sede regional. remuneración de acuerdo a los puestos a desempeñar. | SD Tratamiento y Administracion (D.R. Oriente) |  |  |
| 29 | Del 12 Mar 2013 al 27 Mar 2013 | Nº 013-2013-INPE/UE.001 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE TRATAMIENTO (Sede Central) |  |  |
| 30 | Del 11 Mar 2013 al 22 Mar 2013 | Nº 012-2013-INPE/UE-001 PSICOLOGOSValor Referencial: 2.200.00 | INPE/ DEVIDA (Sede Central) |  |  |
| 31 | Del 11 Mar 2013 al 20 Mar 2013 | Nº 022-2013-INPE/22 MéDICO CIRUJANOCubrir plaza de médico cirujano para laborar en el establecimiento penitenciario de puerto maldonado, de la oficina regional sur oriente cusco del instituto nacional penitenciario Valor Referencial: 3,200.00 | Oficina Regional Sur Oriente Cusco - INPE (D.R. Sur Oriente) |  |  |
| 32 | Del 11 Mar 2013 al 20 Mar 2013 | Nº 023-2013-INPE/22 TRABAJADOR (A) SOCIALCubrir plaza de trabajador (a) social, para laborar en el establecimiento penitenciario de puerto maldonado de la oficina regional sur oriente cusco del instituto nacional penitenciario Valor Referencial: 1,900.00 | Oficina Regional Sur Oriente Cusco - INPE (D.R. Sur Oriente) |  |  |
| 33 | Del 11 Mar 2013 al 22 Mar 2013 | Nº 024-2013-INPE/22 MéDICO CIRUJANOCubrir plaza de médico cirujano para laborar en el establecimiento penitenciario de mujeres cusco de la oficina regional sur oriente cusco del instituto nacional penitenciario. Valor Referencial: 2,400.00 | Oficina Regional Sur Oriente Cusco - INPE (D.R. Sur Oriente) |  |  |
| 34 | Del 11 Mar 2013 al 22 Mar 2013 | Nº 025-2013-INPE/22 MéDICO CIRUJANOCubrir plaza de médico cirujano para laborar en el establecimiento penitenciario de abancay de la oficina regional sur oriente cusco del instituto nacional penitenciario Valor Referencial: 2,400.00 | Oficina Regional Sur Oriente Cusco - INPE (D.R. Sur Oriente) |  |  |
| 35 | Del 07 Mar 2013 al 13 Mar 2013 | Nº N°006-2013-INPE/18 VARIOSCubrir plazas de profesionales y tecnicos en tratamiento que se encuentran vacantes para los establecimientos penitenciarios de lurigancho, m.castro castro, chim,bote, huaraz, ica, cañete,chorrillos, anexo chorrillos, virgen de fatima | SUB DIRECCION DE TRATAMIENTO (D.R. Lima) |  |  |
| 36 | Del 04 Mar 2013 al 15 Mar 2013 | Nº 002-2013-INPE/24.RR.HH. PSICOLOGORequerimiento de contrato administrativo de servicios cas de 01 psicologo(a) para el establecimiento penitenciario de challapalca. Valor Referencial: 2,000 | Sub Direccion de Tratamiento INPE ORA Puno (D.R. Altiplano) |  |  |
| 37 | Del 04 Mar 2013 al 15 Mar 2013 | Nº 003-2013-INPE/24.RR.HH. TRABAJADOR(A) SOCIALRequerimiento de contrato administrativo de servicios cas de 01 trabajador(a) social para el establecimiento penitenciario de lampa. | Sub Direccion de Tratamiento INPE ORA Puno (D.R. Altiplano) |  |  |
| FEBRERO |
| 38 | Del 25 Feb 2013 al 05 Mar 2013 | Nº 009-2013-INPE/11 INGENIERO CIVILValor Referencial: 7000.00 | Unidad de Obras y Equipamiento (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 39 | Del 21 Feb 2013 al 27 Feb 2013 | Nº C.A.S. Nº 005-2013-INPE/18 OPERADOR DE DIGITACIóN EN EL MODULO DE ALMACEN – SIGA MLCubrir plazas de operador de digitación y actualización de los bienes en el modulo de almacen – siga ml requerida por la sub dirección de administración de la oficina regional lima. Valor Referencial: 2000 | EQUIPO DE LOGISTICA - ORL (D.R. Lima) |  |  |
| 40 | Del 21 Feb 2013 al 28 Feb 2013 | Nº 006-2013-INPE/11 ASISTENTE LOGíSTICO EN PROGRAMACIóN IValor Referencial: 2000.00 | Área de Administración (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 41 | Del 21 Feb 2013 al 28 Feb 2013 | Nº 007-2013-INPE/11 ASISTENTE LOGíSTICO EN PROCESOS DE SELECCIóNValor Referencial: 4000.00 | Área de Administración (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 42 | Del 21 Feb 2013 al 28 Feb 2013 | Nº 008-2013-INPE/11 ASISTENTE LOGíSTICO EN ADQUISICIONESValor Referencial: 4000.00 | Área de Administración (D.G. Infraestructura) |  |  |
| 43 | Del 20 Feb 2013 al 05 Mar 2013 | Nº 002-2013-INPE.UE007 VARIOS02 licenciados (a)s enfermero (a)s y 01 profesional cirujano (a) dentista para los establecimientos penitenciarios de tacna varones y tacna mujeres Valor Referencial: 1800.00 | Oficina Regional Sur Arequipa (D.R. Sur Arequipa) |  |  |
| 44 | Del 18 Feb 2013 al 01 Mar 2013 | Nº 001-2013-INPE/24.RR.HH. TRABAJADOR(A) SOCIALConvocatoria a plaza vacante de 01 trabajador(a) social para el establecimiento penitenciario de challapalca Valor Referencial: 2,000 | Sub Direccion de Tratamiento INPE ORA Puno (D.R. Altiplano) |  |  |
| 45 | Del 18 Feb 2013 al 28 Feb 2013 | Nº C.A.S. Nº 001-2013-INPE/20 PROFESIONALESProceso de contrataciÓn administrativa de servicios 03 psicÓlogos 01 medico cirujano 01 tÉcnico en farmacia | OFICINA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO (D.R. Centro) |  |  |
| 46 | Del 15 Feb 2013 al 25 Feb 2013 | Nº 09-2013-INPE/UE-001 ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMASValor Referencial: 2500.00 | REGISTRO PENITENCIARIO (Sede Central) |  |  |
| 47 | Del 15 Feb 2013 al 25 Feb 2013 | Nº 010-2013-INPE/UE-001 PROGRAMADOR DE SISTEMASValor Referencial: 3.500.00 | REGISTRO PENITENCIARIO (Sede Central) |  |  |
| 48 | Del 15 Feb 2013 al 26 Feb 2013 | Nº 011-2013-INPE/UE-001 ABOGADOValor Referencial: 5.000.00 | CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO (Sede Central) |  |  |
| 49 | Del 13 Feb 2013 al 21 Feb 2013 | Nº 08-2013-INPE/UE001 ASITENTES PARA ATENCION AL PUBLICOValor Referencial: 1600.00 | REGISTRO PENITENCIARIO (Sede Central) |  |  |
| 50 | Del 08 Feb 2013 al 14 Feb 2013 | Nº 003-2013-INPE/11 ASESOR PARA LA JEFATURA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIAValor Referencial: 8000.00 | Jefatura de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria (D.G. Infraestructura) |  |  |