Page 77 - Informe Estadistico
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2013
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,514 4,512 2,186 151 1,498 677 2 1 1 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,198 1,198 985 35 97 81 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 705 705 589 27 49 40 0 0 0 0 0
PIURA 258 258 218 3 26 11 0 0 0 0 0
SULLANA 57 57 53 3 0 1 0 0 0 0 0
TRUJILLO 53 53 22 0 12 19 0 0 0 0 0
JAEN 45 45 44 0 1 0 0 0 0 0 0
TUMBES 23 23 17 0 1 5 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 17 17 8 1 3 5 0 0 0 0 0
CUTERVO 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 12 12 8 0 4 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 6 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AYABACA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,418 2,417 794 55 1,109 459 1 0 1 0 0
SURQUILLO 1,211 1,210 479 23 527 181 1 0 1 0 0
CALLAO 550 550 169 21 258 102 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 207 207 6 0 117 84 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 156 156 0 0 108 48 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 86 86 0 0 66 20 0 0 0 0 0
CHINCHA 63 63 55 4 2 2 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 42 42 15 3 15 9 0 0 0 0 0
HUACHO 42 42 35 1 3 3 0 0 0 0 0
ICA 32 32 22 2 6 2 0 0 0 0 0
CARAZ 19 19 8 0 6 5 0 0 0 0 0
CAÑETE 10 10 5 1 1 3 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 48 48 24 1 15 8 0 0 0 0 0
YANAHUARA 23 23 12 1 5 5 0 0 0 0 0
TACNA 9 9 4 0 5 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 8 8 3 0 3 2 0 0 0 0 0
CAMANA 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
MOLLENDO 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 327 326 124 24 137 41 1 1 0 0 0
HUANCAYO 141 141 95 19 14 13 0 0 0 0 0
AYACUCHO 97 97 2 1 90 4 0 0 0 0 0
TARMA 35 35 16 0 9 10 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 35 34 11 4 6 13 1 1 0 0 0
CHANCHAMAYO 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0
JAUJA 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 66 66 14 1 34 17 0 0 0 0 0
PUCALLPA 35 35 2 1 22 10 0 0 0 0 0
HUANUCO 30 30 12 0 11 7 0 0 0 0 0
PASCO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 250 250 102 11 80 57 0 0 0 0 0
CUSCO 116 116 66 7 25 18 0 0 0 0 0
ABANCAY 53 53 35 4 8 6 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 40 40 0 0 25 15 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 15 15 0 0 6 9 0 0 0 0 0
SICUANI 15 15 1 0 10 4 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 11 11 0 0 6 5 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 173 173 121 19 24 9 0 0 0 0 0
IQUITOS 72 72 42 14 11 5 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 27 27 22 2 2 1 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 25 25 20 0 4 1 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 23 23 20 2 1 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 22 22 13 1 6 2 0 0 0 0 0
JUANJUI 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 34 34 22 5 2 5 0 0 0 0 0
PUNO 34 34 22 5 2 5 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75