Page 82 - Informe Estadistico
P. 82

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO - 2013




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR    NOR
                         TIPO DE DELITO       %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR   CENTRO  ORIENTE          ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                           TOTAL             100   14,699  2,166  6,257  783  1,675  1,103  828  1,484   403
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  18.01  2,647  581  653  144  324  144  275  366  160
               HOMICIDIO SIMPLE              7.46  1,096  236    371    53    151    97     60    94     34
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  6.44  946  247  132    46    79     26    133    206    77
               PARRICIDIO                    1.65   242    46    27     28    36     3      49    21     32
               LESIONES GRAVES               1.20   177    29    37     9     29     6      18    33     16
               LESIONES LEVES                0.53   78     6     47     1     10     10     3     1      0
               OTROS                         0.73   108    17    39     7     19     2      12    11     1
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA     1.22   179    39    48     21    34     9      6     19     3
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.22  179  39  48  21  34  9   6     19     3
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD    9.26  1,361  156    452    131   160    92    137    194    39
               VIOLACION SEXUAL              4.59   674    61    258    34    94     56     54    101    16
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  0.91  134  18  23     34     3     1      37    15     3
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE   0.04  6  3  0  3  0    0      0     0      0
               MUERTE O LESION GRAVE
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN   0.23  34  9  1  8  2  0  8   4      2
               LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  0.67  98  10  17  24  8  0      5     32     2
               PROXENETISMO                  0.06   9      1      6     0      0     0      0     2      0
               SECUESTRO                     0.30   44     6     10     2      9     2      4     7      4
               OTROS                         2.46   362    48    137    26    44     33     29    33     12
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  41.06  6,035  1,029  3,050  265  440    433   171    577    70
               HURTO SIMPLE                  0.79   116    3     79     6      8     19     0     1      0
               HURTO AGRAVADO                1.40   206    22    58     14    43     12     24    26     7
               ROBO AGRAVADO                 25.26  3,713  949   1,447  111   307    224   116    513    46
               ESTAFA                        0.50   73     10    42     1      5     1      3     9      2
               EXTORSION                     0.18   27     3     12     0      5     0      2     4      1
               HURTO DE GANADO               0.16   24     2      1     2      0     1      8     10     0
               RECEPTACION                   0.05   8      0      5     0      1     2      0     0      0
               APROPIACION ILICITA COMUN     0.05   7      0      1     0      1     0      0     5      0
               OTROS                         12.66  1,861  40    1,405  131   70     174    18    9      14
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.47  69  5  40  0  10  5    2     7      0
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.39  57  5  32     0      8     5      2     5      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.08  12  0  8    0      2     0      0     2      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.17  3,847  340  1,600  199  677  409  228  288    106
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS     13.09  1,924  47    826    0     484    349   102    66     50
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS      2.21   325    35    128    8     64     52     13    19     6
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.31  46  4  12  5     7     1      5     12     0
               OTROS                         10.56  1,552  254   634    186   122    7     108    191    50
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.50  73  3  62  2      2     0      1     1      2
               DELITO DE TERRORISMO          0.42   62     1     55     2      1     0      1     0      2
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.07  11  2     7     0      1     0      0     1      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA  0.21   31     0     23     1      4     3      0     0      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS   0.20   30     0     23     1      3     3      0     0      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0   0     0      0
               OTROS                         3.11   457    13    329    20    24     8      8     32     23
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85