Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO - 2013




               ...vienen
                                                                   PROCESADO                   SENTENCIADO
                  ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  TOTAL  TOTAL PROCES.          TOTAL SENT.
                                                                HOMBRE    MUJER            HOMBRE     MUJER
               O. R.  Centro Huancayo        254        253      239       14       1         1         0
               Departamento de Junin         180        179      168       11       1         1         0
                E.P. de Huancayo              49        49        49       0        0         0         0
                E.P. de Chanchamayo           43        43        43       0        0         0         0
                E.P. de Satipo                38        37        35       2        1         1         0
                E.P. Mujeres de Concepción    6         6         0        6        0         0         0
                E.P. de la Oroya              27        27        26       1        0         0         0
                E.P. de Tarma                 17        17        15       2        0         0         0
               Departamento de Huancavelica   13        13        13       0        0         0         0
                E.P. de Huancavelica          13        13        13       0        0         0         0
               Departamento de Ayacucho       61        61        58       3        0         0         0
                E.P. de Ayacucho              51        51        48       3        0         0         0
                E.P. de Huanta                10        10        10       0        0         0         0
               O. R.  Oriente Huanuco        123        123      115       8        0         0         0
               Departamento de Huanuco        61        61        59       2        0         0         0
                E.P. de Huanuco               58        58        56       2        0         0         0
                E.P. de la Union              3         3         3        0        0         0         0
               Departamento de Pasco          8         8         8        0        0         0         0
                E.P. de Cerro Pasco           8         8         8        0        0         0         0
               Departamento de Ucayali        54        54        48       6        0         0         0
                E.P. de Pucallpa              54        54        48       6        0         0         0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco    135        125      117       8        10        9         1
               Departamento de Apurimac       33        26        23       3        7         7         0
                E.P. de Abancay               20        15        13       2        5         5         0
                E.P. de Andahuaylas           13        11        10       1        2         2         0
               Departamento de Cusco          74        71        68       3        3         2         1
                E.P. de Cusco                 57        55        55       0        2         2         0
                E.P. Quillabamba              5         5         5        0        0         0         0
                E.P. Sicuani                  8         8         8        0        0         0         0
                E.P. Mujeres del cusco        4         3         0        3        1         0         1
               Departamento de Madre de Dios  28        28        26       2        0         0         0
                E.P. de Pto. Maldonado        28        28        26       2        0         0         0
               O.R. Nor Oriente - San Martin  131       108      107       1        23       22         1
               Departamento de San Martin     85        70        69       1        15       14         1
                E.P. de Tarapoto              51        50        50       0        1         1         0
                E.P. de Moyobamba             22        19        19       0        3         2         1
                E.P. de Sananguillo           12        1         0        1        11       11         0
               Departamento de Loreto         31        25        25       0        6         6         0
                E.P. de Iquitos               30        24        24       0        6         6         0
               E.P. Mujeres de Iquitos        0         0         0        0        0         0         0
                E.P. de Yurimaguas            1         1         1        0        0         0         0
               Departamento de Amazonas       15        13        13       0        2         2         0
                E.P. de Bagua Grande          8         7         7        0        1         1         0
                E.P. de Chachapoyas           7         6         6        0        1         1         0
               O. R.  Altiplano - Puno        35        34        31       3        1         1         0
               Departamento de Puno           35        34        31       3        1         1         0
                E.P. Juliaca                  31        30        30       0        1         1         0
                E.P. de Lampa                 3         3         0        3        0         0         0
                E.P. de Puno                  1         1         1        0        0         0         0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68