Page 84 - agosto2016
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO–2016




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  8,050  1,327  2,613  457  1,383  539  606  796  329
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  23.11  1,860  412  429  84  280  98  216  228  113
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.57  448   102  133   24    56    32   37     48    16
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   10.73  864   204  143   27    131   46   123   137    53
               PARRICIDIO                          2.89  233   35    41   23    43    10   38     14    29
               LESIONES GRAVES                     1.78  143   30    44   3     22    6     9     18    11
               LESIONES LEVES                      0.17  14     4    6    0     2     0     0     2      0
               OTROS                               1.96  158   37    62   7     26    4     9     9      4
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           5.23  421   121  151   40    70    1    16     21     1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   5.23  421  121  151  40  70  1  16   21     1
               OTROS                               0.00   0     0    0    0     0     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD         10.45  841   103  228   69    173   47   90    102    29
               VIOLACION SEXUAL                    4.42  356   38    79   16    93    21   38     49    22
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.12  90    10    22   15    10    5    17     7      4
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.09   7     2    0    2     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.37  30     4    2    3     7     1     9     4      0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.53  123  11  46  19  22  1    2     21     1
               PROXENETISMO                        0.10   8     1    3    0     1     1     0     1      1
               SECUESTRO                           0.39  31     4    12   3     7     2     1     2      0
               OTROS                               2.43  196   33    64   11    30    16   23     18     1
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       31.13  2,506  455  997  129   290   198  108   261    68
               HURTO SIMPLE                        0.10   8     3    2    1     1     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.37  110   12    37   8     22    6    10     12     3
               ROBO AGRAVADO                      26.91  2,166  408  892  104   232   165  83    235    47
               ESTAFA                              0.63  51     8    26   1     8     2     6     0      0
               EXTORSION                           0.27  22     3    11   0     4     0     0     3      1
               HURTO DE GANADO                     0.14  11     1    1    0     1     2     3     3      0
               RECEPTACION                         0.06   5     0    1    1     2     0     0     0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.27  22     5    3    3     1     2     2     6      0
               OTROS                               1.38  111   15    24   11    19    20    4     2     16
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.58  47  5  24  3  2  4     2     6      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.22  18    1    11   2     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.27  22  1    11   0     1     4     1     3      1
               OTROS                               0.09   7     3    2    1     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.20  2,109  189  683  112  535  183  163   153    91
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.69  297    8    30   3     138   45   55     16     2
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.19  15  5  5    0     1     0     2     2      0
               OTROS                              22.32  1,797  176  648  109   396   138  106   135    89
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.19  15  0   10   0     2     0     1     2      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.05   4     0    3    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.11   9     0    6    0     1     0     0     2      0
               OTROS                               0.02   2     0    1    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.46  37    14    9    4     6     0     2     2      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.36  29    12    8    2     4     0     1     2      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.02  2  0  1  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.07   6     2    0    2     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       2.66  214   28    82   16    25    8     8     21    26
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87