Page 59 - Informe Estadistico
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                      INFORME ESTADÍSTICO
                     UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                               AGOSTO - 2012




                       POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                        PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA


                                                  TOTAL                ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                       DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE          HUARAL
                       POBLACION TOTAL        8,554     %      1,879    %      2,511    %      4,164    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  6,962   81%     1,127   60%     1,858   74%     3,977   96%
               LIMA NORTE                     2,585    37%     314     28%     741     40%     1,530   38%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO          819     12%      98      9%     259     14%      462    12%
               COMAS                           386     6%       45      4%      90      5%      251     6%
               SAN MARTIN DE PORRES            352     5%       42      4%     103      6%      207     5%
               RIMAC                           243     3%       37      3%      57      3%      149     4%
               PUENTE PIEDRA                   170     2%       10      1%      67      4%      94      2%
               LOS OLIVOS                      166     2%       15      1%      50      3%      101     3%
               CARABAYLLO                      151     2%       17      2%      48      3%      85      2%
               INDEPENDENCIA                   155     2%       35      3%      35      2%      85      2%
               VENTANILLA                       99     1%       9       1%      14      1%      77      2%
               ANCON                            24     0%       2       0%      10      1%      11      0%
               COLLIQUE                         20     0%       5       0%      6       0%      9       0%
               LIMA CENTRO                    1,552    22%     421     37%     316     17%      815    20%
               LIMA                            678     10%     279     25%     114      6%      285     7%
               LA VICTORIA                     374     5%       64      6%      96      5%      214     5%
               BREÑA                           106     2%       22      2%      17      1%      67      2%
               SURQUILLO                       102     1%       13      1%      21      1%      68      2%
               SANMIGUEL                        76     1%       16      1%      16      1%      44      1%
               SAN LUIS                         48     1%       10      1%      17      1%      21      1%
               LINCE                            37     1%       5       0%      6       0%      26      1%
               MAGDALENA DEL MAR                33     0%       4       0%      9       0%      20      0%
               PUEBLO LIBRE                     30     0%       2       0%      6       0%      23      1%
               JESUS MARIA                      25     0%       2       0%      5       0%      18      0%
               MIRAFLORES                       20     0%       2       0%      6       0%      13      0%
               SAN BORJA                        15     0%       1       0%      2       0%      13      0%
               SAN ISIDRO                       7      0%       0       0%      2       0%      4       0%
               LIMA SUR                       1,471    21%     198     18%     446     24%      827    21%
               VILLA EL SALVADOR               359     5%       67      6%     103      6%      189     5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          342     5%       38      3%      99      5%      204     5%
               CHORRILLOS                      283     4%       43      4%      78      4%      163     4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         245     4%       23      2%      81      4%      140     4%
               SURCO                           120     2%       18      2%      42      2%      60      1%
               PACHACAMAC                       38     1%       0       0%      21      1%      17      0%
               LURIN                            41     1%       1       0%      14      1%      26      1%
               BARRANCO                         35     1%       7       1%      5       0%      23      1%
               PUCUSANA                         4      0%       0       0%      2       0%      3       0%
               PUNTA HERMOSA                    2      0%       0       0%      1       0%      1       0%
               PUNTA NEGRA                      1      0%       0       0%      0       0%      1       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0       0%      1       0%      0       0%
               LIMA ESTE                       914     13%     133     12%     282     15%      499    13%
               ATE                             339     5%       47      4%     104      6%      189     5%
               EL AGUSTINO                     262     4%       47      4%      69      4%      146     4%
               SANTA ANITA                     166     2%       22      2%      48      3%      95      2%
               LURIGANCHO CHOSICA               92     1%       12      1%      37      2%      43      1%
               CHACLACAYO                       26     0%       2       0%      6       0%      18      0%
               LA MOLINA                        16     0%       1       0%      11      1%      4       0%
               CIENEGUILLA                      13     0%       2       0%      6       0%      4       0%
               CALLAO                          441     6%       61      5%      74      4%      306     8%
               CALLAO                          420     6%       61      5%      74      4%      285     7%
               LA PERLA                         10     0%       0       0%      0       0%      10      0%
               CARMEN DE LA LEGUA               7      0%       0       0%      0       0%      7       0%
               BELLAVISTA                       4      0%       0       0%      0       0%      4       0%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64