Page 86 - Informe Estadistico
P. 86

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                      INFORME ESTADÍSTICO
                     UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                               AGOSTO - 2012




                              LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                          SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMI LIBERTAD          LIBERACION CONDICIONAL
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL
                                                         TOTAL     HOM      MUJ     TOTAL     HOM      MUJ
                           TOTAL               17,760    15,938   14,580   1,358    1,822     1,689    133
               OFICINA REGIONAL NORTE           2,823    2,665     2,526    139      158       147      11
               AYABACA                           23        23       23       0        0         0       0
               BAMBAMARCA                        27        26       24       2        1         1       0
               CAJABAMBA                         26        25       22       3        1         1       0
               CAJAMARCA                         263      262      250      12        1         1       0
               CELENDIN                          20        20       20       0        0         0       0
               CHOTA                             109      107       97      10        2         2       0
               CUTERVO                           25        25       24       1        0         0       0
               HUANCABAMBA                       25        25       24       1        0         0       0
               JAEN                              113      111      104       7        2         2       0
               LAMBAYEQUE                        462      437      418      19        25       23       2
               PACASMAYO                         60        52       52       0        8         8       0
               PIURA                             466      420      409      11        46       44       2
               SAN IGNACIO                       32        30       29       1        2         2       0
               SANTA CRUZ                        33        32       31       1        1         1       0
               SULLANA                           140      134      115      19        6         6       0
               TRUJILLO                          828      770      730      40        58       52       6
               TUMBES                            171      166      154      12        5         4       1
               OFICINA REGIONAL LIMA            7,798    6,485     5,847    638     1,313     1,215     98
               CALLAO                           1,834    1,563     1,427    136      271       256      15
               CAÑETE                            184      171      167       4        13       13       0
               CARAZ                             284      278      263      15        6         6       0
               CHIMBOTE                          409      393      376      17        16       15       1
               CHINCHA                           303      278      257      21        25       24       1
               HUACHO                            228      205      194      11        23       21       2
               ICA                               369      354      330      24        15       15       0
               SURQUILLO                        4,187    3,243     2,833    410      944       865      79
               OFICINA REGIONAL SUR              937      821      699      122      116       110      6
               MOLLENDO                          28        22       20       2        6         6       0
               CAMANA                            55        50       50       0        5         5       0
               MOQUEGUA                          85        81       75       6        4         4       0
               TACNA                             377      341      250      91        36       32       4
               YANAHUARA                         392      327      304      23        65       63       2
               OFICINA REGIONAL CENTRO          1,766    1,682     1,528    154       84       79       5
               AYACUCHO                          679      654      554      100       25       22       3
               CHANCHAMAYO                       198      192      182      10        6         5       1
               HUANTA                            68        63       57       6        5         5       0
               HUANCAVELICA                      83        74       70       4        9         9       0
               HUANCAYO                          423      390      378      12        33       32       1
               LA OROYA                          123      122      108      14        1         1       0
               SATIPO                            100       98       94       4        2         2       0
               TARMA                             57        57       56       1        0         0       0
               JAUJA                             35        32       29       3        3         3       0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE         1,332    1,292     1,179    113       40       39       1
               HUANUCO                           682      657      576      81        25       24       1
               LA UNION                          10        10       10       0        0         0       0
               PASCO                             153      149      143       6        4         4       0
               PUCALLPA                          487      476      450      26        11       11       0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE      910      866      795      71        44       40       4
               ABANCAY                           78        73       70       3        5         5       0
               ANDAHUAYLAS                       112      109       99      10        3         3       0
               CUSCO                             345      320      292      28        25       23       2
               PAUCARTAMBO                       26        26       24       2        0         0       0
               QUILLABAMBA                       103      101      100       1        2         2       0
               SICUANI                           52        52       45       7        0         0       0
               PTO. MALDONADO                    175      168      148      20        7         5       2
               TAMBOBAMBA                        19        17       17       0        2         2       0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE     1,728    1,697     1,626    71        31       27       4
               BAGUA GRANDE                      210      208      207       1        2         2       0
               CHACHAPOYAS                       259      254      248       6        5         5       0
               IQUITOS                           388      375      343      32        13        9       4
               MOYOBAMBA                         245      241      234       7        4         4       0
               TARAPOTO                          309      308      297      11        1         1       0
               YURIMAGUAS                        72        71       66       5        1         1       0
               JUANJUI                           245      240      231       9        5         5       0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO        466      430      380      50        36       32       4
               AZANGARO                          16        16       12       4        0         0       0
               PUNO                              417      383      340      43        34       30       4
               HUANCANE                          22        20       18       2        2         2       0
               MACUSANI                          11        11       10       1        0         0       0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            84
   81   82   83   84   85   86