Page 84 - Informe Estadistico
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE - 2012
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 16,483 14,789 13,521 1,268 1,694 1,573 121
OFICINA REGIONAL NORTE 2,553 2,418 2,287 131 135 124 11
AYABACA 21 21 21 0 0 0 0
BAMBAMARCA 24 23 22 1 1 1 0
CAJABAMBA 28 28 25 3 0 0 0
CAJAMARCA 241 240 230 10 1 1 0
CELENDIN 18 18 18 0 0 0 0
CHOTA 111 109 99 10 2 2 0
CUTERVO 23 23 22 1 0 0 0
HUANCABAMBA 23 23 22 1 0 0 0
JAEN 100 98 92 6 2 2 0
LAMBAYEQUE 415 395 377 18 20 18 2
PACASMAYO 55 50 50 0 5 5 0
PIURA 412 374 363 11 38 36 2
SAN IGNACIO 35 33 32 1 2 2 0
SANTA CRUZ 33 31 30 1 2 2 0
SULLANA 129 125 106 19 4 4 0
TRUJILLO 719 666 630 36 53 47 6
TUMBES 166 161 148 13 5 4 1
OFICINA REGIONAL LIMA 7,122 5,914 5,337 577 1,208 1,118 90
CALLAO 1,626 1,411 1,293 118 215 202 13
CAÑETE 167 155 152 3 12 12 0
CARAZ 264 254 238 16 10 10 0
CHIMBOTE 375 358 343 15 17 16 1
CHINCHA 281 256 237 19 25 24 1
HUACHO 222 199 191 8 23 21 2
ICA 351 335 311 24 16 16 0
SURQUILLO 3,836 2,946 2,572 374 890 817 73
OFICINA REGIONAL SUR 889 784 667 117 105 100 5
MOLLENDO 22 17 17 0 5 5 0
CAMANA 53 50 50 0 3 3 0
MOQUEGUA 80 76 71 5 4 4 0
TACNA 368 333 244 89 35 32 3
YANAHUARA 366 308 285 23 58 56 2
OFICINA REGIONAL CENTRO 1,750 1,659 1,501 158 91 86 5
AYACUCHO 681 658 556 102 23 20 3
CHANCHAMAYO 186 180 169 11 6 5 1
HUANTA 74 68 62 6 6 6 0
HUANCAVELICA 81 71 68 3 10 10 0
HUANCAYO 427 388 376 12 39 38 1
LA OROYA 114 113 98 15 1 1 0
SATIPO 101 98 93 5 3 3 0
TARMA 52 52 51 1 0 0 0
JAUJA 34 31 28 3 3 3 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 1,246 1,213 1,111 102 33 32 1
HUANUCO 635 615 543 72 20 19 1
LA UNION 10 10 10 0 0 0 0
PASCO 129 125 121 4 4 4 0
PUCALLPA 472 463 437 26 9 9 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 868 816 746 70 52 48 4
ABANCAY 86 81 75 6 5 5 0
ANDAHUAYLAS 107 104 94 10 3 3 0
CUSCO 332 298 273 25 34 32 2
PAUCARTAMBO 26 26 24 2 0 0 0
QUILLABAMBA 78 74 73 1 4 4 0
SICUANI 51 51 44 7 0 0 0
PTO. MALDONADO 172 168 149 19 4 2 2
TAMBOBAMBA 16 14 14 0 2 2 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,629 1,596 1,529 67 33 31 2
BAGUA GRANDE 199 197 194 3 2 2 0
CHACHAPOYAS 259 253 246 7 6 6 0
IQUITOS 348 337 309 28 11 9 2
MOYOBAMBA 231 223 217 6 8 8 0
TARAPOTO 291 290 279 11 1 1 0
YURIMAGUAS 73 72 68 4 1 1 0
JUANJUI 228 224 216 8 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 426 389 343 46 37 34 3
AZANGARO 20 20 15 5 0 0 0
PUNO 367 333 295 38 34 32 2
HUANCANE 27 24 22 2 3 2 1
MACUSANI 12 12 11 1 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82