Page 9 - Informe Estadistico
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                  INFORME ESTADÍSTICO
                         UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE - 2012



                                                POBLACION  EXTRAMUROS

                        POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                            TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL


                                              PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES
                   OFICINAS REGIONALES  TOTAL         DELITOS       FALTAS            DELITOS       FALTAS
                                              Total                           Total
                                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres


                     TOTAL GENERAL      4,738  4,736  162  2,169  1,653  752   2     1      1      0     0


               O.R. NORTE - CHICLAYO    1,197  1,197  44   979    107    67    0     0      0      0     0
               O.R. LIMA - LIMA         2,765  2,764  60   801   1,344   559   1     0      1      0     0
               O.R. SUR - AREQUIPA       48    48    1      23    18     6     0     0      0      0     0
               O.R. CENTRO - HUANCAYO   214   213    23    116    41     33    1     1      0      0     0
               O.R. ORIENTE - PUCALLPA   58    58    1      12    29     16    0     0      0      0     0
               O.R. SUR ORIENTE - CUSCO  262  262    11    107    87     57    0     0      0      0     0
               O.R. NOR ORIENTE - SAN MARTIN  165  165  17  113   25     10    0     0      0      0     0
               O.R. ALTIPLANO - PUNO     29    29    5      18     2     4     0     0      0      0     0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                           POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                            Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL


                                                              SEMI LIBERTAD          LIBERACION CONDICIONAL
                     OFICINAS REGIONALES       TOTAL
                                                         Total   Hombres  Mujeres   Total   Hombres   Mujeres


                       TOTAL GENERAL           16,483   14,789   13,521    1,268    1,694    1,573     121


               O.R. NORTE - CHICLAYO           2,553     2,418    2,287     131      135      124      11
               O.R. LIMA - LIMA                7,122     5,914    5,337     577     1,208    1,118     90

               O.R. SUR - AREQUIPA              889      784      667       117      105      100       5
               O.R. CENTRO - HUANCAYO          1,750     1,659    1,501     158      91       86        5
               O.R. ORIENTE - PUCALLPA         1,246     1,213    1,111     102      33       32        1

               O.R. SUR ORIENTE - CUSCO         868      816      746       70       52       48        4
               O.R. NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,629     1,596    1,529     67       33       31        2
               O.R. ALTIPLANO - PUNO            426      389      343       46       37       34        3

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14