Page 9 - Informe Estadistico
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                 INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                                        ENERO - 2012



                                              POBLACION  EXTRAMUROS

                      POBLACIÓN PENAL EXTRAMUROS POR TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO
                                               SEGÚN OFICINAS REGIONALES


                                                     PRESTACION DE SERVICIOS A LA
                                                                                    LIMITACION DE DIAS LIBRES
                                                            COMUNIDAD
                     OFICINAS REGIONALES    TOTAL
                                                            DELITOS     FALTAS           DELITOS     FALTAS
                                                   TOTAL                        TOTAL
                                                         HOM.   MUJ.  HOM.  MUJ.       HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.

                       TOTAL GENERAL        4377 4376     185  2073 1469 649      1     1     0     0    0



                O.R.NORTE - CHICLAYO        1,262 1,262   58    942  165    97    0     0     0     0    0
                O.R.LIMA - LIMA             2,195 2,195   63    725 1,043 364     0     0     0     0    0
                O.R.SUR - AREQUIPA           50     50     2    20    14    14    0     0     0     0    0

                O.R.CENTRO - HUANCAYO        236   235    29    125   36    45    1     1     0     0    0
                O.R.ORIENTE - HUANUCO        88     88     2    32    32    22    0     0     0     0    0

                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO      322   322    11    118  118    75    0     0     0     0    0
                O.R.NOR ORIENTE - TARAPOTO   159   159    14    90    35    20    0     0     0     0    0
                O.R.ALTIPLANO - PUNO         65     65     6    21    26    12    0     0     0     0    0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                       POBLACIÓN DE LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                               SEGÚN OFICINAS REGIONALES

                                                                                           LIBERACION
                                                                  SEMI LIBERTAD
                        OFICINAS REGIONALES           TOTAL                                CONDICIONAL

                                                              TOTAL     HOM     MUJ   TOTAL    HOM     MUJ


                         TOTAL GENERAL               19,935 17,802 16,239 1,563 2,133 1,949 184

                 O.R.NORTE - CHICLAYO                 3,218    3,033   2,875    158     185    174     11

                 O.R.LIMA - LIMA                       9006    7432     6677    755    1574    1434    140
                 O.R.SUR - AREQUIPA                    1015    902      765     137     113    105      8

                 O.R.CENTRO - HUANCAYO                 1771    1685     1514    171     86      81      5
                 O.R.ORIENTE - HUANUCO                 1455    1416     1287    129     39      36      3
                 O.R.SUR ORIENTE - CUSCO               988     934      857      77     54      50      4
                 O.R.NOR ORIENTE - TARAPOTO            1956    1920     1842     78     36      30      6

                 O.R.ALTIPLANO - PUNO                  526     480      422      58     46      39      7


               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14