Page 52 - Informe Estadistico
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                   INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                             JULIO - 2012




               …vienen
                  DEPARTAMENTOS - ESTAB.  TOTAL       TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                      PENITENCIARIO        GRAL   Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres


               EUROPA                       701     598    103     316    270     46     385     328     57
                ALBANIA                      2      2       0      1       1      0       1      1       0
                ALEMANIA                     15     11      4      9       6      3       6      5       1
                AUSTRIA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                BELGICA                      1      1       0      1       1      0       0      0       0
                BULGARIA                     30     21      9      18      13     5       12     8       4
                CROACIA                      2      2       0      2       2      0       0      0       0
                DINAMARCA                    2      1       1      2       1      1       0      0       0
                ESCOCIA                      2      2       0      0       0      0       2      2       0
                ESLOVAQUIA                   6      6       0      5       5      0       1      1       0
                ESLOVENIA                    5      5       0      4       4      0       1      1       0
                ESPAÑA                      261     215     46     114     94     20     147     121     26
                ESTONIA                      13     13      0      5       5      0       8      8       0
                FRANCIA                      15     12      3      5       4      1       10     8       2
                GRECIA                       11     8       3      5       3      2       6      5       1
                HOLANDA                      61     56      5      24      21     3       37     35      2
                HUNGRIA                      7      6       1      2       2      0       5      4       1
                INGLATERRA                   34     31      3      14      12     2       20     19      1
                ISLANDIA                     32     28      4      19      17     2       13     11      2
                ITALIA                       11     11      0      5       5      0       6      6       0
                LETONIA                      30     27      3      13      10     3       17     17      0
                LITUANIA                     2      0       2      1       0      1       1      0       1
                NORUEGA                      28     25      3      10      10     0       18     15      3
                POLONIA                      47     44      3      19      19     0       28     25      3
                PORTUGAL                     10     10      0      2       2      0       8      8       0
                REP. CHECA                   36     31      5      13      13     0       23     18      5
                RUMANIA                      18     15      3      12      10     2       6      5       1
                RUSIA                        8      6       2      5       4      1       3      2       1
                SERBIA                       1      1       0      0       0      0       1      1       0
                SUECIA                       4      4       0      3       3      0       1      1       0
                SUIZA                        5      3       2      3       3      0       2      0       2
                UCRANIA                      1      0       1      0       0      0       1      0       1
               OCEANIA                       1      1       0      1       1      0       0      0       0
                AUSTRALIA                    1      1       0      1       1      0       0      0       0
                  SAMOA OCCIDENTAL           0      0       0      0       0      0       0      0       0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




























                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57