Page 41 - Informe Estadistico
P. 41

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                           INFORME ESTADÍSTICO
                        UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                     JUNIO - 2012




                                   POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                  DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

                DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                           AÑOS                            CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6]  <6 - 12]  <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5]  <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35]  PERP.
                    TOTAL GENERAL    28   106   263   702  1,432  1,991  8,869  4,701  2,919  1,494  955  297  209
               Tumbes                0     1     6    5     4     14   131   66    31   15    15    5     0
                E.P. de Tumbes       0     1     6    5     4     14   131   66    31   15    15    5     0
               Piura                 0     2    18    33    85    92   513   239  112   51    28    8     2
                E.P. Piura           0     2    16    30    80    88   487   227  111   51    28    8     2
                E.P. de Huancabamba    0   0     1    0     0     0     6    1     0     0    0     0     0
                E.P. de Sullana      0     0     1    3     5     4    20    11    1     0    0     0     0
               Lambayeque            0     5     8    8     40    69   296   170  113   52    34    11   10
                E.P. de Chiclayo     0     5     8    8     40    69   296   170  113   52    34    11   10
               La Libertad           1     1    10    14    49    83   598   215  128   59    50    22    1
                E.P. de Trujillo     1     1    10    13    47    76   559   197  124   58    47    22    1
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0    1     2     7    39    18    4     1    3     0     0
               Cajamarca             0     7    10    17    30    42   206   90    61   21    27    16    6
                E.P. de Cajamarca    0     0     8    12    11    18   121   70    56   21    23    15    6
                E.P. de Chota        0     1     0    0     4     2    16    13    3     0    2     0     0
                E.P. de Jaen         0     6     2    4     10    20   63    7     2     0    2     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   0     0    1     5     2     6    0     0     0    0     1     0
               Ancash                0     2    13    33    79    98   315   167  110   57    34    7     5
                E.P. de Huaraz       0     0     1    1     9     28   69    58    51   19    13    1     5
                E.P. de Chimbote     0     2    12    32    70    70   246   109   59   38    21    6     0
               Prov. Const. del Callao  0  4     4    21    64   104   536   79    16    9    7     1     0
                E.P. del Callao      0     4     4    21    64   104   536   79    16    9    7     1     0
               Lima                  26    60   81    309   531  692  2,620  1,165  914  525  299   90   87
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  2  4   17    29    41   149   51    10    5    1     0     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  1  1  3  5    37    31    18   26    9     5     6
                E.P. de Lurigancho   5     8     8    81    180  235  1,020  507  427   217   134   32   16
                E.P. Miguel Castro Castro  0  0  0    5     19    26   157   123  154   102   47    6    17
                E.P. de Lima         11    37   36    29    54    68   153   36    21    3    7     3     1
                E.P. Virgen de Fatima  0   0     4    10    14    17   65    3     1     0    0     0     0
                E.P. de Ancon        0     0     1    8     12    20   176   134  134   96    47    23   34
                E.P. de Barbadillo   0     0     0    0     0     0     0    0     0     1    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  0  1  14  29  50   358   47    4     3    1     0     0
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0    0     0     0     1    5     2     0    0     0     0
                E.P. de Huacho             0  6  12   57    49    66   127   70    46   25    13    5     2
                E.P. de Cañete       10    3     5    41    63    74   240   72    55   30    26    10    9
                E.P. de Huaral       0     4     9    46    79    90   134   86    42   17    14    6     2
                E.P. de Yauyos       0     0     0    0     0     0     3    0     0     0    0     0     0
               Ica                   0     1     9    27    82   124   393   172   87   56    36    17    4
                E.P. de Ica          0     1     9    27    82   124   393   172   87   56    36    17    4
               Arequipa              0     3    25    49    77    96   332   194  141   73    49    15   18
                E.P. de Arequipa     0     3    19    40    63    78   272   162  120   62    43    14   16
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   1    5     8     6    23    10    2     2    1     0     1
                E.P. Camana          0     0     5    4     6     12   37    22    19    9    5     1     1
               Moquegua              0     1     3    13    3     12   22    5     2     1    1     0     0
                E.P. de Moquegua     0     1     3    13    3     12   22    5     2     1    1     0     0
               Tacna                 0     0     5    16    24    20   209   121   81   38    34    9     1
                E.P. de Tacna        0     0     4    15    14    14   144   91    64   19    24    6     1
                E.P. Mujeres de Tacna  0   0     1    0     4     1    32    9     2     0    0     0     0
                E.P. de Challapalca  0     0     0    1     6     5    33    21    15   19    10    3     0
                                                                                                         Van…



                                                            39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46