Page 86 - Informe Estadistico
P. 86
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2012
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 18,588 16,648 15,206 1,442 1,940 1,795 145
OFICINA REGIONAL NORTE 2,919 2,750 2,601 149 169 158 11
AYABACA 24 23 23 0 1 1 0
BAMBAMARCA 28 27 25 2 1 1 0
CAJABAMBA 25 25 22 3 0 0 0
CAJAMARCA 273 270 258 12 3 3 0
CELENDIN 22 22 22 0 0 0 0
CHOTA 109 107 97 10 2 2 0
CUTERVO 24 24 23 1 0 0 0
HUANCABAMBA 30 30 28 2 0 0 0
JAEN 119 116 109 7 3 3 0
LAMBAYEQUE 489 460 439 21 29 27 2
PACASMAYO 67 58 57 1 9 9 0
PIURA 484 437 426 11 47 45 2
SAN IGNACIO 32 30 29 1 2 2 0
SANTA CRUZ 31 31 30 1 0 0 0
SULLANA 153 145 123 22 8 8 0
TRUJILLO 830 774 732 42 56 51 5
TUMBES 179 171 158 13 8 6 2
OFICINA REGIONAL LIMA 8,397 6,966 6,275 691 1,431 1,320 111
CALLAO 1,912 1,616 1,472 144 296 278 18
CAÑETE 190 177 173 4 13 13 0
CARAZ 289 283 268 15 6 6 0
CHIMBOTE 420 404 386 18 16 14 2
CHINCHA 308 286 265 21 22 21 1
HUACHO 240 207 197 10 33 31 2
ICA 391 374 351 23 17 17 0
SURQUILLO 4,647 3,619 3,163 456 1,028 940 88
OFICINA REGIONAL SUR 970 849 720 129 121 114 7
MOLLENDO 26 21 19 2 5 5 0
CAMANA 59 53 53 0 6 6 0
MOQUEGUA 86 80 74 6 6 6 0
TACNA 387 353 256 97 34 30 4
YANAHUARA 412 342 318 24 70 67 3
OFICINA REGIONAL CENTRO 1,758 1,700 1,543 157 58 54 4
AYACUCHO 689 665 563 102 24 21 3
CHANCHAMAYO 206 195 184 11 11 10 1
HUANCAVELICA 86 74 70 4 12 12 0
HUANCAYO 396 396 383 13 0 0 0
LA OROYA 125 124 109 15 1 1 0
SATIPO 99 97 93 4 2 2 0
TARMA 60 60 59 1 0 0 0
JAUJA 35 32 30 2 3 3 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 1,374 1,336 1,215 121 38 37 1
HUANUCO 706 683 596 87 23 22 1
LA UNION 9 9 9 0 0 0 0
PASCO 149 145 139 6 4 4 0
PUCALLPA 510 499 471 28 11 11 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 935 882 812 70 53 49 4
ABANCAY 77 73 69 4 4 4 0
ANDAHUAYLAS 103 100 92 8 3 3 0
CUSCO 389 354 325 29 35 33 2
PAUCARTAMBO 26 26 24 2 0 0 0
QUILLABAMBA 106 104 103 1 2 2 0
SICUANI 41 41 36 5 0 0 0
PTO. MALDONADO 175 168 147 21 7 5 2
TAMBOBAMBA 18 16 16 0 2 2 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,752 1,720 1,647 73 32 27 5
BAGUA GRANDE 211 209 208 1 2 2 0
CHACHAPOYAS 222 220 212 8 2 2 0
IQUITOS 405 390 357 33 15 11 4
MOYOBAMBA 255 250 243 7 5 5 0
TARAPOTO 323 321 310 11 2 1 1
YURIMAGUAS 72 71 66 5 1 1 0
JUANJUI 264 259 251 8 5 5 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 483 445 393 52 38 36 2
AZANGARO 16 16 12 4 0 0 0
PUNO 432 396 351 45 36 34 2
HUANCANE 22 20 18 2 2 2 0
MACUSANI 13 13 12 1 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
84