Page 42 - Informe Estadistico
P. 42
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO - 2012
…vienen
…Vienen
DEPARTAMENTOS - MESES AÑOS CAD.
ESTAB. PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
Tacna 0 0 7 19 24 18 206 124 78 26 30 8 1
E.P. de Tacna 0 0 6 18 13 11 147 87 64 15 24 6 1
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 1 0 3 0 30 9 2 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 1 8 7 29 28 12 11 6 2 0
Junin 0 7 9 27 59 89 346 266 164 86 67 23 11
E.P. de Huancayo 0 2 5 13 35 50 213 213 142 74 60 23 10
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 2 3 0 8 11 4 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 0 2 1 7 14 32 82 36 16 11 7 0 1
E.P. de Satipo 0 1 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tarma 0 2 1 3 5 1 14 0 0 1 0 0 0
E.P. de la Oroya 0 0 2 1 1 4 23 6 2 0 0 0 0
Huancavelica 0 0 7 7 3 8 22 19 13 3 2 0 0
E.P. de Huancavelica 0 0 7 7 3 8 22 19 13 3 2 0 0
Ayacucho 0 2 9 19 57 56 409 309 126 47 24 10 0
E.P. de Ayacucho 0 1 4 16 56 54 388 302 124 47 24 10 0
E.P. de Huanta 0 1 5 3 1 2 21 7 2 0 0 0 0
Huanuco 0 0 5 10 24 36 236 171 93 48 38 15 7
E.P. de Huanuco 0 0 5 10 23 36 232 170 93 48 38 15 7
E.P. de la Union 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0
Pasco 0 0 0 1 0 5 11 0 0 0 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 0 0 0 1 0 5 11 0 0 0 0 0 0
Ucayali 0 0 1 16 29 30 180 160 77 36 40 6 11
E.P. de Pucallpa 0 0 1 16 29 30 180 160 77 36 40 6 11
Apurimac 0 2 2 6 7 15 59 47 13 7 7 0 0
E.P. de Abancay 0 1 1 4 2 11 20 6 3 2 1 0 0
E.P. de Andahuaylas 0 1 1 2 5 4 39 41 10 5 6 0 0
Cusco 1 3 6 23 39 69 463 326 191 107 49 17 13
E.P. de Cusco 0 3 6 20 36 59 382 310 184 105 46 17 13
E.P. Mujeres del cusco 0 0 0 2 1 1 37 9 6 0 1 0 0
E.P. Sicuani 0 0 0 1 0 3 13 3 1 0 1 0 0
E.P. Quillabamba 1 0 0 0 2 6 31 4 0 2 1 0 0
Madre de Dios 0 1 1 3 2 2 25 29 14 1 3 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 0 1 1 3 2 2 25 29 14 1 3 0 0
San Martin 0 3 12 18 65 77 331 218 116 39 26 1 1
E.P. de Moyobamba 0 1 4 5 19 30 105 65 31 13 8 0 0
E.P. de Tarapoto 0 1 1 0 3 3 37 24 12 1 4 0 1
E.P. de Sananguillo 0 1 7 13 43 44 189 129 73 25 14 1 0
Loreto 0 1 2 9 20 27 148 130 70 48 25 4 2
E.P. de Iquitos 0 1 2 4 16 23 134 122 70 48 25 4 2
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 5 4 4 14 8 0 0 0 0 0
Amazonas 0 3 3 14 22 33 148 113 114 56 23 12 14
E.P. de Chachapoyas 0 0 2 9 17 26 124 98 107 55 21 12 13
E.P. de Bagua Grande 0 3 1 5 5 7 24 15 7 1 2 0 1
Puno 1 1 2 3 12 32 235 171 105 49 29 8 15
E.P. de Puno 0 0 0 2 6 18 109 76 29 11 9 2 2
E.P. de Lampa 0 0 0 0 0 1 23 11 1 0 0 0 1
E.P. Juliaca 1 1 2 1 6 13 103 84 75 38 20 6 12
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
40