Page 88 - Informe Estadistico
P. 88
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO - 2012
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 19,349 17,308 15,797 1,511 2,041 1,879 162
OFICINA REGIONAL NORTE 3,056 2,881 2,730 151 175 165 10
AYABACA 26 25 25 0 1 1 0
BAMBAMARCA 27 26 24 2 1 1 0
CAJABAMBA 25 25 22 3 0 0 0
CAJAMARCA 283 280 268 12 3 3 0
CELENDIN 21 21 21 0 0 0 0
CHOTA 112 110 98 12 2 2 0
CUTERVO 24 24 23 1 0 0 0
HUANCABAMBA 31 31 29 2 0 0 0
JAEN 123 120 113 7 3 3 0
LAMBAYEQUE 522 490 469 21 32 30 2
PACASMAYO 69 63 62 1 6 6 0
PIURA 515 463 451 12 52 50 2
SAN IGNACIO 33 31 30 1 2 2 0
SANTA CRUZ 32 32 31 1 0 0 0
SULLANA 158 150 130 20 8 8 0
TRUJILLO 866 808 766 42 58 53 5
TUMBES 189 182 168 14 7 6 1
OFICINA REGIONAL LIMA 8,733 7,240 6,508 732 1,493 1,369 124
CALLAO 2,066 1,738 1,582 156 328 308 20 2536
CAÑETE 197 184 178 6 13 13 0
CARAZ 299 293 278 15 6 6 0
CHIMBOTE 423 404 385 19 19 17 2
CHINCHA 329 307 285 22 22 21 1
HUACHO 248 216 206 10 32 31 1
ICA 409 391 368 23 18 18 0
SURQUILLO 4,762 3,707 3,226 481 1,055 955 100
OFICINA REGIONAL SUR 999 884 747 137 115 108 7
MOLLENDO 27 22 19 3 5 5 0
CAMANA 59 53 53 0 6 6 0
MOQUEGUA 89 84 77 7 5 5 0
TACNA 392 359 256 103 33 29 4
YANAHUARA 432 366 342 24 66 63 3
OFICINA REGIONAL CENTRO 1,725 1,640 1,480 160 85 81 4 1713
AYACUCHO 684 665 561 104 19 17 2
CHANCHAMAYO 214 202 190 12 12 11 1
HUANCAVELICA 80 68 65 3 12 12 0
HUANCAYO 421 388 373 15 33 32 1
LA OROYA 124 122 103 19 2 2 0
SATIPO 100 97 93 4 3 3 0
TARMA 64 64 63 1 0 0 0
JAUJA 38 34 32 2 4 4 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 1,414 1,376 1,247 129 38 35 3
HUANUCO 736 712 619 93 24 22 2
LA UNION 12 12 12 0 0 0 0
PASCO 149 145 139 6 4 4 0
PUCALLPA 517 507 477 30 10 9 1
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 985 929 856 73 56 52 4
ABANCAY 79 75 71 4 4 4 0
ANDAHUAYLAS 105 102 95 7 3 3 0
CUSCO 440 399 366 33 41 39 2
PAUCARTAMBO 27 27 24 3 0 0 0
QUILLABAMBA 107 107 107 0 0 0 0
SICUANI 46 45 39 6 1 1 0
PTO. MALDONADO 162 157 137 20 5 3 2
TAMBOBAMBA 19 17 17 0 2 2 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,938 1,903 1,828 75 35 30 5 2288
BAGUA GRANDE 243 241 237 4 2 2 0 233
CHACHAPOYAS 268 266 258 8 2 2 0 351
IQUITOS 419 403 374 29 16 12 4 483
MOYOBAMBA 277 272 265 7 5 5 0
TARAPOTO 335 333 322 11 2 1 1
YURIMAGUAS 80 78 73 5 2 2 0
JUANJUI 316 310 299 11 6 6 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 499 455 401 54 44 39 5 598
AZANGARO 10 10 8 2 0 0 0
PUNO 472 430 378 52 42 37 5
HUANCANE 13 11 11 0 2 2 0
MACUSANI 4 4 4 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
86