Page 50 - Informe Estadistico
P. 50

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                       INFORME ESTADÍSTICO
                     UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                               NOVIEMBRE - 2012




               7.2.-   Por Ubicación en Establecimiento Penitenciario

                      POBLACION PENAL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA POR SITUACION JURIDICA
                         Y GÉNERO SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                  ESTABLECIMIENTOS    TOTAL       TOTAL             PROCESADO              SENTENCIADO
                   PENITENCIARIOS     GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                   TOTAL GENERAL       1,596   1,345   251     887     747     140     709     598     111
                Tumbes                  14      12      2       5       5       0       9       7       2
                 E.P. de Tumbes         14      12      2       5       5       0       9       7       2
                Piura                   10      10      0       3       3       0       7       7       0
                 E.P. Piura             10      10      0       3       3       0       7       7       0
                 E.P. de Huancabamba    0       0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. de Sullana        0       0       0       0       0       0       0       0       0
                Lambayeque              5       3       2       1       0       1       4       3       1
                 E.P. de Chiclayo       5       3       2       1       0       1       4       3       1
                La Libertad             7       5       2       4       3       1       3       2       1
                 E.P. de Trujillo       5       5       0       3       3       0       2       2       0
                 E.P. Mujeres de Trujillo   2   0       2       1       0       1       1       0       1
                Cajamarca               9       9       0       4       4       0       5       5       0
                 E.P. de Cajamarca      9       9       0       4       4       0       5       5       0
                 E.P. de Chota          0       0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. de Jaen           0       0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. de San Ignacio    0       0       0       0       0       0       0       0       0
                Ancash                  7       5       2       4       3       1       3       2       1
                 E.P. de Huaraz         2       2       0       2       2       0       0       0       0
                 E.P. de Chimbote       5       3       2       2       1       1       3       2       1
                Prov. Const. del Callao  438   438      0      264     264      0      174     174      0
                 E.P. del Callao       438     438      0      264      264     0      174     174      0
                Lima                   911     707     204     501     380     121     410     327      83
                 E.P. Mujeres de Chorrillos  29  0      29      15      0       15      14      0       14
                 E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  16  0  16    9       0       9       7       0       7
                 E.P. de Lurigancho    108     108      0       82      82      0       26      26      0
                 E.P. Miguel Castro Castro  122  122    0       99      99      0       23      23      0
                 E.P. de Lima           1       1       0       1       1       0       0       0       0
                 E.P. Virgen de Fatima  7       0       7       6       0       6       1       0       1
                 E.P. de Ancon          61      61      0       46      46      0       15      15      0
                 E.P. de Barbadillo     0       0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  526  374  152  210    119     91     316     255      61
                 E.P. Virgen de la Merced.  0   0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. de Huacho             0   0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. de Cañete         6       6       0       6       6       0       0       0       0
                 E.P. de Huaral         35      35      0       27      27      0       8       8       0
                 E.P. de Yauyos         0       0       0       0       0       0       0       0       0
                Ica                     13      11      2       10      10      0       3       1       2
                 E.P. de Ica            13      11      2       10      10      0       3       1       2
                Arequipa                25      23      2       16      15      1       9       8       1
                 E.P. de Arequipa       22      22      0       14      14      0       8       8       0
                 E.P. Mujeres de Arequipa  1    0       1       0       0       0       1       0       1
                 E.P. Camana            2       1       1       2       1       1       0       0       0
                Moquegua                0       0       0       0       0       0       0       0       0
                 E.P. de Moquegua       0       0       0       0       0       0       0       0       0
                Tacna                   26      25      1       10      10      0       16      15      1
                 E.P. de Tacna          24      24      0       9       9       0       15      15      0
                 E.P. Mujeres de Tacna  1       0       1       0       0       0       1       0       1
                 E.P. de Challapalca    1       1       0       1       1       0       0       0       0
                                                                                                         Van…


                                                            48
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55