Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE - 2012



                                       POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                      DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

                      DEPARTAMENTOS -   MESES                            AÑOS                          CAD.
                    ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6]  <6 - 12]  <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5]  <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.

                       TOTAL GENERAL  30   110   311  751  1,485  2,114  9,171  4,886  3,004  1,523  993  314  219

                    Tumbes            1     0    8     5    10    15   133   67   30    14   15    8     0
                     E.P. de Tumbes   1     0    8     5    10    15   133   67   30    14   15    8     0
                    Piura             0     1    11    38   106  111   563  246   119   49   30    8     2
                     E.P. Piura       0     0    11    36   99   106   533  234   118   49   30    8     2
                     E.P. de Huancabamba    0  0  0    0    0     0    7     1     0    0     0    0     0
                     E.P. de Sullana  0     1    0     2    7     5    23    11    1    0     0    0     0
                    Lambayeque        1     7    7     10   43    83   329  192   125   52   40    14   14
                     E.P. de Chiclayo  1    7    7     10   43    83   329  192   125   52   40    14   14
                    La Libertad       0     3    12    19   53    84   633  235   130   62   50    23    1
                     E.P. de Trujillo  0    3    12    16   51    77   591  213   126   61   48    23    1
                     E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0  3  2     7    42    22    4    1     2    0     0
                    Cajamarca         0     8    10    17   32    45   212  100   66    28   33    15    7
                     E.P. de Cajamarca  0   0    8     11   13    18   127   83   60    26   30    14    7
                     E.P. de Chota    0     0    1     0    4     4    13    7     2    0     0    0     0
                     E.P. de Jaen     0     6    1     5    11    20   66    10    4    2     2    0     0
                     E.P. de San Ignacio    0  2  0    1    4     3    6     0     0    0     1    1     0
                    Ancash            1     5    19    33   81   102   333  177   116   56   33    7     5
                     E.P. de Huaraz   1     1    2     4    10    26   74    61   51    19   14    1     5
                     E.P. de Chimbote  0    4    17    29   71    76   259  116   65    37   19    6     0
                    Prov. Const. del Callao  0  4  5   29   74   113   609   96   20    9     7    1     0
                     E.P. del Callao   0    4    5     29   74   113   609   96   20    9     7    1     0
                    Lima              24    57   104  333   548  724  2,602  1,181  924  526  309  96   94
                     E.P. Mujeres de Chorrillos  1  3  5  22  27  49   149   55   12    4     1    0     0
                     E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  1  1  3  6  35  29   10    17    7    1     2
                     E.P. de Lurigancho   1  6   14    78   161  225   996  504   423  214   133   32   20
                     E.P. Miguel Castro Castro  0  0  1  4  18    23   127  115   147  100   46    7    17
                     E.P. de Lima     19    41   48    33   53    67   149   37   21    3     7    3     1
                     E.P. Virgen de Fatima  1  0  1    4    12    10   52    1     8    8     7    3     0
                     E.P. de Ancon    0     0    0     8    12    18   177  141   136   99   49    28   39
                     E.P. de Barbadillo  0  0    0     0    0     0    0     0     0    1     0    0     0
                     E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  1  1  14  36  48  367  55  5   4     2    0     0
                     E.P. Virgen de la Merced  0  0  0  0   0     0    1     5     6    0     0    0     0
                     E.P. de Huacho             0  4  17  49  49  65   123   70   47    25   13    5     3
                     E.P. de Cañete   0     0    4     44   66    86   262   78   57    33   29    11   10
                     E.P. de Huaral   2     2    12    76   111  127   164   91   52    18   15    6     2
                     E.P. de Yauyos   0     0    0     0    0     0    0     0     0    0     0    0     0
                    Ica               0     1    10    26   79   126   414  179   91    57   39    18    4
                     E.P. de Ica      0     1    10    26   79   126   414  179   91    57   39    18    4
                    Arequipa          0     2    26    52   70   102   330  190   145   72   51    15   17
                     E.P. de Arequipa  0    2    20    42   53    81   266  159   122   61   44    14   15
                     E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  1  6   11    7    27    9     5    3     2    0     1
                     E.P. Camana      0     0    5     4    6     14   37    22   18    8     5    1     1
                    Moquegua          0     1    1     9    4     15   31    6     1    1     1    0     0
                     E.P. de Moquegua   0   1    1     9    4     15   31    6     1    1     1    0     0

                                                                                                       Van…




                                                             40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47