Page 46 - index
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                     INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            SETIEMBRE - 2012



                                        POBLACION PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINAS REGIONALES

                                                                   ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado   Separado    Soltero


                   TOTAL GENERAL         24,717      6,859        427         300        609        23,062


               NORTE - CHICLAYO           4,018       986          50          5          49         3190
               LIMA - LIMA               13100        3441        175         224        374        12353
               SUR - AREQUIPA             835         276          25         19          13         940
               CENTRO - HUANCAYO          1877        775          66         21          74         1884
               ORIENTE - PUCALLPA         1568        350          19          7          13         1636
               SUR ORIENTE - CUSCO        1171        377          45         10          27         1188
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1482        434          30          9          19         1476
               ALTIPLANO - PUNO           666         220          17          5          40         395
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                        POBLACION PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINAS REGIONALES

                                                                   ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado   Separado    Soltero


                   TOTAL GENERAL          1,025       423         133         61         185        1,977



               NORTE - CHICLAYO            140         39          15          1          37         138
               LIMA - LIMA                509         220          77         39          82         1158
               SUR - AREQUIPA              57          28          7           1           4         121
               CENTRO - HUANCAYO           95          54          9           5          34         156
               ORIENTE - PUCALLPA          68          19          9           4           6         141
               SUR ORIENTE - CUSCO         64          33          8           5           6         123
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN    46          11          1           1           2          75
               ALTIPLANO - PUNO            46          19          7           5          14          65

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51