Page 52 - index
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                     INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            SETIEMBRE - 2012



               …vienen
                      CONTINENTES        TOTAL        TOTAL            PROCESADO             SENTENCIADO
                         PAISES           GRAL    Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

               EUROPA                      728     629     99     327     277     50     392     352     49
                ALBANIA                    25       22      3      15     13      2      10      9       1
                ALEMANIA                    2       2       0      1       1      0       1      1       0
                AUSTRIA                    15       12      3      8       6      2       7      6       1
                BELGICA                     1       1       0      0       0      0       1      1       0
                BULGARIA                    1       1       0      1       1      0       0      0       0
                CHIPRE                     28       21      7      19     14      5              7       2
                CROACIA                     2       2       0      2       2      0       0      0       0
                DINAMARCA                   2       2       0      2       2      0       0      0       0
                ESCOCIA                     2       1       1      1       0      1       1      1       0
                ESLOVAQUIA                  2       2       0      0       0      0       2      2       0
                ESLOVENIA                   6       6       0      5       5      0       1      1       0
                ESPAÑA                      5       5       0      4       4      0       1      1       0
                ESTONIA                    267     222     45     119     94      25     148     128     20
                FRANCIA                    13       13      0      5       5      0       8      8       0
                GRECIA                     15       12      3      5       4      1      10      8       2
                HOLANDA                    11       8       3      6       4      2       5      4       1
                HUNGRIA                    61       56      5      21     19      2      40      37      3
                INGLATERRA                  7       6       1      2       2      0       5      4       1
                ITALIA                     32       29      3      10      8      2      22      21      1
                LETONIA                    33       29      4      22     20      2      11      9       2
                LITUANIA                   12       12      0      6       6      0       6      6       0
                NORUEGA                    32       29      3      15     12      3      17      17      0
                POLONIA                    27       24      3      9       9      0      18      15      3
                PORTUGAL                   48       44      4      16     15      1      32      29      3
                REP. CHECA                  9       9       0      1       1      0       8      8       0
                RUMANIA                    37       32      5      12     12      0      25      20      5
                RUSIA                      17       15      2      11     10      1       6      5       1
                SERBIA                      7       5       2      4       3      1       3      2       1
                SUECIA                      1       1       0      0       0      0       1      1       0
                SUIZA                       4       4       0      3       3      0       1      1       0
                UCRANIA                     4       2       2      2       2      0       2      0       2
               OCEANIA                      2       1       1      1       1      0       1      0       1
                AUSTRALIA                   1       0       1      0       0      0       1      0       1
                SAMOA OCCIDENTAL            1       1       0      1       1      0       0      0       0


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


































                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57