Page 62 - index
P. 62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                     INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            SETIEMBRE - 2012



               9.2.- Reingresantes por delitosespecíficos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria con un 52%; seguido
               por los delitos contra la seguridad pública (TID y otros) con el 26%; y los delitos contra la libertad
               (secuestro, violación sexual, etc.) con el 12%.

                      El  Instituto  Nacional  Penitenciario  tiene  como  objetivo  la  reinserción  del  interno  a  la
               sociedad. Un indicador para medir el cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos
               que reingresan a los establecimientos penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir
               en el mismo.

                            POBLACION DE INTERNOS PORNÚMERO DE INGRESOSSEGUN DELITO ESPECÍFICO
                                                 (EN NÚMEROS Y PORCENTAJE)

                                                                          Nº DE INGRESOS
                                       % por
                     DELITOS ESPECIFICOS     Total
                                       delitos
                                                   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  12 a más
                       TOTAL GNRL.      100%  59,778  41,439  10,482  3,802  1,783  957  560  318  185  96  75  37  44

               ROBO AGRAVADO            28%  16584  9689  3887  1516  696  354  190  114  60  33  26  11  8
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS (T.I.D.)  15%  8804  6662  1261  416  195  106  64  44  23  15  9  5  4
               VIOLACION SEXUAL         8%   5035  4317  552  88  34   19   8    8    3    2    2    1    1
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   8%  4806  4098  541  99  39  11  10  5  1  0  1   0    1
               T.I.D. - FORMAS AGRAVADAS   6%  3697  2919  401  162  93  48  28  16   12   9    3    2    4

               HURTO AGRAVADO           4%   2549  1172  664  299  164  105  64  30   22   6    11   6    6
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3%  1979  1500  294  103  31  27  8  6  5  1  3    1    0
               HOMICIDIO SIMPLE         3%   1578  1141  260  82  37   23   14   8    8    3    1    1    0
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS   2%  1447  762  349  165  78  41   24   10   8    1    6    1    2
               T.I.D. - MICROCOMERCIALIZACION O   2%
               MICROPRODUCCION               1365  524  348  232  112  49   41   16   22   11   3    3    4
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL T.I.D.  2%  1365  1065  175  62  17  19  15  3  1  3  2  1   2
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   2%  991  632  194  82  29  20  12  9   8    2    1    0    2
               ACTOS CONTRA EL PUDOR    1%   814  654  111   28   9    5    5    1    0    0    0    0    1
               SECUESTRO                1%   754  453  147   63   37   21   18   7    3    3    2    0    0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE   1%  733  622  87  15  4  1  2  1  1   0    0    0    0
               14 AÑOS
               LESIONES GRAVES          1%   689  470  133   38   28   6    9    4    0    0    0    0    1

               TERRORISMO               1%   657  517  102   28   3    3    1    2    1    0    0    0    0
               OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR  1%  651  508  112  19  6  5  0    1    0    0    0    0    0
               EXTORSION                1%   584  374  115   40   29   11   10   4    0    1    0    0    0
               PARRICIDIO               1%   422  375  31    7    7    1    1    0    0    0    0    0    0

               OTROS                    7%   4274  2985  718  258  135  82  36   29   7    6    5    5    8

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67