Page 9 - index
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                     INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            SETIEMBRE - 2012



                                                  POBLACION  EXTRAMUROS

                              POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                                TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINAS REGIONALES


                                             PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES
                  OFICINAS REGIONALES  TOTAL           DELITOS       FALTAS            DELITOS      FALTAS
                                              Total                             Total
                                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres


                    TOTAL GENERAL      4,921  4,920  172    2,222  1,733  793    1     1     0     0     0

               O.R. NORTE - CHICLAYO   1,285  1,285   48    996    152    89     0     0     0     0     0
               O.R. LIMA - LIMA        2,715  2,715   62    815   1,305   533    0     0     0     0     0
               O.R. SUR - AREQUIPA      51     51     1      22    18     10     0     0     0     0     0
               O.R. CENTRO - HUANCAYO   228    227    24    128    41     34     1     1     0     0     0
               O.R. ORIENTE - PUCALLPA  78     78     1      19    34     24     0     0     0     0     0
               O.R. SUR ORIENTE - CUSCO  328   328    11    113    130    74     0     0     0     0     0
               O.R. NOR ORIENTE - SAN MARTIN  158  158  17  104    26     11     0     0     0     0     0
               O.R. ALTIPLANO - PUNO    78     78     8      25    27     18     0     0     0     0     0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNEROPOR OFICINAS REGIONALES

                                                             SEMI LIBERTAD         LIBERACION CONDICIONAL
                    OFICINAS REGIONALES         TOTAL
                                                         Total   Hombres  Mujeres   Total   Hombres  Mujeres



                       TOTAL GENERAL            17,496   15,704   14,356   1,348    1,792    1,659     133

               O.R. NORTE - CHICLAYO             2,743   2,594    2,457     137      149      139      10
               O.R. LIMA - LIMA                  7,700   6,405    5,777     628     1,295    1,195     100

               O.R. SUR - AREQUIPA                924     813      691      122      111      105       6
               O.R. CENTRO - HUANCAYO            1,782   1,697    1,536     161      85       80        5
               O.R. ORIENTE - PUCALLPA           1,305   1,269    1,157     112      36       35        1
               O.R. SUR ORIENTE - CUSCO           881     833      763      70       48       44        4
               O.R. NOR ORIENTE - SAN MARTIN     1,700   1,669    1,601     68       31       27        4

               O.R. ALTIPLANO - PUNO              461     424      374      50       37       34        3

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14