Page 68 - Informe Estadistico
P. 68

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL - 2013




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                 NUMERO DE INGRESOS AL PENAL            TOTAL
                         TIPO DE LIBERTAD     TOTAL                                               TOTAL  %
                                                                                                   (R)
                                                     1   2   3   4   5   6   7    8   9   10  11         (R)
                           TOTALES            1,771  1,363 227  88  39  15  16  9  3  4   4   3   408   100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA      386   319  36  15  6   3   2   3    1   1   0   0    67    16%
               ABSOLUCION                     188   138  33  10  4   3   0   0    0   0   0   0    50    12%
               SUSPENDIDA CONDICIONAL         186   143  24  12  3   1   1   0    0   0   1   1    43    11%
               SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN      84   74   6   4   0   0   0   0    0   0   0   0    10    2%

               COMPARECENCIA SIMPLE            66   55   9   0   2   0   0   0    0   0   0   0    11    3%
               SOBRESEIMIENTO                  45   32   11  1   0   1   0   0    0   0   0   0    13    3%
               LIBERTAD CONDICIONAL            44   32   6   3   1   2   0   0    0   0   0   0    12    3%

               VARIACIÓN DE MANDATO DE DETENCIÓN  41  35  5  1   0   0   0   0    0   0   0   0    6     1%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD          291   243  34  7   3   1   1   1    0   1   0   0    48    12%
               PENA CUMPLIDA                  182   107  35  14  9   3   5   3    1   1   3   1    75    18%
               SEMI LIBERTAD                  140   131  7   2   0   0   0   0    0   0   0   0    9     2%
               PENA CUMPLIDA CON REDENCION    118   54   21  19  11  1   7   2    1   1   0   1    64    16%

               LIBERACION CONDICIONAL          0     0   0   0   0   0   0   0    0   0   0   0    0     0%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









































                                                            66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73