Page 77 - Informe Estadistico
P. 77

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL - 2013




                 POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA
                                       REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                            PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES
                 ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL      DELITOS       FALTAS             DELITOS       FALTAS
                                            TOTAL                            TOTAL
                                                   HOM.   MUJ.   HOM.  MUJ.         HOM.   MUJ.  HOM.   MUJ.
                        TOTAL          4,605  4,603  2,151  160  1,565  727    2      1     1      0     0
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,156  1,156  963  39    96     58     0      0     0      0     0
               AYABACA                  1     1      1     0      0     0      0      0     0      0     0
               CAJAMARCA                16    16     8     2      2     4      0      0     0      0     0
               CHOTA                    11    11     7     0      4     0      0      0     0      0     0
               CUTERVO                  8     8      8     0      0     0      0      0     0      0     0
               HUANCABAMBA              6     6      5     1      0     0      0      0     0      0     0
               JAEN                     49    49    47     1      1     0      0      0     0      0     0
               LAMBAYEQUE              689   689    591    24    40     34     0      0     0      0     0
               PACASMAYO                2     2      1     0      1     0      0      0     0      0     0
               PIURA                   247   247    203    8     27     9      0      0     0      0     0
               SAN IGNACIO              5     5      4     0      1     0      0      0     0      0     0
               SANTA CRUZ               1     1      1     0      0     0      0      0     0      0     0
               SULLANA                  55    55    51     3      0     1      0      0     0      0     0
               TRUJILLO                 46    46    20     0     17     9      0      0     0      0     0
               TUMBES                   20    20    16     0      3     1      0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL LIMA   2,698  2,697  805   60    1,279  553    1      0     1      0     0
               CALLAO                  473   473    156    19    214    84     0      0     0      0     0
               CAÑETE                   11    11     7     0      1     3      0      0     0      0     0
               CARAZ                    16    16     4     0      7     5      0      0     0      0     0
               CHIMBOTE                 50    50    21     3     16     10     0      0     0      0     0
               CHINCHA                  60    60    54     4      2     0      0      0     0      0     0
               HUACHO                   43    43    37     2      1     3      0      0     0      0     0
               ICA                      32    32    21     3      6     2      0      0     0      0     0
               SURQUILLO               1,631  1,630  500   29    799    302    1      0     1      0     0
               ALFONSO UGARTE          132   132     0     0     84     48     0      0     0      0     0
               INDEPENDENCIA           165   165     5     0     90     70     0      0     0      0     0
               LA VICTORIA              85    85     0     0     59     26     0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL SUR     47    47    23     1     15     8      0      0     0      0     0
               CAMANA                   3     3      2     0      0     1      0      0     0      0     0
               MOLLENDO                 4     4      2     0      2     0      0      0     0      0     0
               MOQUEGUA                 11    11     4     0      4     3      0      0     0      0     0
               TACNA                    9     9      3     0      5     1      0      0     0      0     0
               YANAHUARA                20    20    12     1      4     3      0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  207  206    110    25    44     27     1      1     0      0     0
               AYACUCHO                 18    18     0     1     17     0      0      0     0      0     0
               CHANCHAMAYO              6     6      1     0      5     0      0      0     0      0     0
               HUANCAVELICA             35    34    11     4      6     13     1      1     0      0     0
               HUANCAYO                127   127    89     20     9     9      0      0     0      0     0
               JAUJA                    3     3      0     0      2     1      0      0     0      0     0
               TARMA                    18    18     9     0      5     4      0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  52   52     8     1     29     14     0      0     0      0     0
               HUANUCO                  19    19     3     0      9     7      0      0     0      0     0
               PASCO                    1     1      0     0      1     0      0      0     0      0     0
               PUCALLPA                 32    32     5     1     19     7      0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  254  254  104  11   83     56     0      0     0      0     0
               ABANCAY                  60    60    34     5     15     6      0      0     0      0     0
               ANDAHUAYLAS              14    14     0     0      6     8      0      0     0      0     0
               CUSCO                   118   118    67     6     26     19     0      0     0      0     0
               PUERTO MALDONADO         40    40     2     0     23     15     0      0     0      0     0
               QUILLABAMBA              10    10     0     0      5     5      0      0     0      0     0
               SICUANI                  12    12     1     0      8     3      0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  159  159  118  18   17     6      0      0     0      0     0
               BAGUA GRANDE             23    23    21     1      1     0      0      0     0      0     0
               CHACHAPOYAS              23    23    18     0      4     1      0      0     0      0     0
               IQUITOS                  63    63    42     14     5     2      0      0     0      0     0
               JUANJUI                  3     3      3     0      0     0      0      0     0      0     0
               MOYOBAMBA                25    25    21     2      1     1      0      0     0      0     0
               TARAPOTO                 22    22    13     1      6     2      0      0     0      0     0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  32  32   20     5      2     5      0      0     0      0     0
               PUNO                     32    32    20     5      2     5      0      0     0      0     0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82