Page 85 - Informe Estadistico
P. 85
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL - 2013
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 15,599 14,004 12,809 1,195 1,595 1,485 110
OFICINA REGIONAL NORTE 2,324 2,211 2,081 130 113 105 8
PIURA 355 321 310 11 34 32 2
AYABACA 18 18 18 0 0 0 0
BAMBAMARCA 26 24 23 1 2 2 0
CAJABAMBA 29 29 27 2 0 0 0
CAJAMARCA 234 233 218 15 1 1 0
CELENDÍN 18 18 18 0 0 0 0
CHOTA 111 110 100 10 1 1 0
CUTERVO 19 19 18 1 0 0 0
HUANCABAMBA 22 22 22 0 0 0 0
JAEN 92 90 83 7 2 2 0
LAMBAYEQUE 370 354 336 18 16 15 1
PACASMAYO 50 46 46 0 4 4 0
SAN IGNACIO 33 31 30 1 2 2 0
SANTA CRUZ 30 28 27 1 2 2 0
SULLANA 112 109 92 17 3 3 0
TRUJILLO 649 607 575 32 42 37 5
TUMBES 156 152 138 14 4 4 0
OFICINA REGIONAL LIMA 6,800 5,658 5,104 554 1,142 1,055 87
CALLAO 1,523 1,340 1,232 108 183 172 11
CAÑETE 155 142 138 4 13 13 0
CARAZ 245 235 220 15 10 9 1
CHIMBOTE 329 313 301 12 16 15 1
CHINCHA 256 233 214 19 23 22 1
HUACHO 213 189 181 8 24 22 2
ICA 321 308 285 23 13 13 0
SURQUILLO 3,758 2,898 2,533 365 860 789 71
OFICINA REGIONAL SUR 847 751 644 107 96 93 3
CAMANA 48 45 45 0 3 3 0
MOLLENDO 22 18 18 0 4 4 0
MOQUEGUA 80 77 73 4 3 3 0
TACNA 363 326 242 84 37 35 2
YANAHUARA 334 285 266 19 49 48 1
OFICINA REGIONAL CENTRO 1,689 1,587 1,449 138 102 95 7
CHANCHAMAYO 190 181 170 11 9 8 1
SATIPO 88 84 81 3 4 4 0
AYACUCHO 648 623 534 89 25 22 3
HUANCAVELICA 74 65 63 2 9 9 0
HUANCAYO 413 372 361 11 41 39 2
HUANTA 76 69 63 6 7 6 1
JAUJA 37 34 32 2 3 3 0
LA OROYA 117 114 101 13 3 3 0
TARMA 46 45 44 1 1 1 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 1,151 1,124 1,038 86 27 27 0
HUANUCO 584 568 511 57 16 16 0
PUCALLPA 429 421 395 26 8 8 0
PASCO 125 122 119 3 3 3 0
LA UNION 13 13 13 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 863 811 736 75 52 49 3
ABANCAY 102 94 85 9 8 8 0
CUSCO 309 277 253 24 32 31 1
ANDAHUAYLAS 113 110 97 13 3 3 0
PUERTO MALDONADO 167 164 145 19 3 1 2
PAUCARTAMBO 26 26 24 2 0 0 0
QUILLABAMBA 82 78 77 1 4 4 0
SICUANI 49 49 42 7 0 0 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,521 1,490 1,430 60 31 30 1
YURIMAGUAS 64 64 61 3 0 0 0
JUANJUI 213 209 203 6 4 4 0
MOYOBAMBA 218 210 204 6 8 8 0
BAGUA GRANDE 180 176 173 3 4 4 0
IQUITOS 339 329 302 27 10 9 1
TARAPOTO 279 278 268 10 1 1 0
CHACHAPOYAS 228 224 219 5 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 404 372 327 45 32 31 1
AZANGARO 15 15 11 4 0 0 0
HUANCANE 25 22 20 2 3 2 1
MACUSANI 12 12 11 1 0 0 0
PUNO 352 323 285 38 29 29 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
83