Page 19 - Informe Estadistico
P. 19

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2013




                                          POBLACIÓN PENAL SEGÚN RANGO DE EDAD
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                DEPARTAMENTOS - ESTAB.                        RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                     PENITENCIARIO      18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59 60 - más
                                         1473   9819  12568  11773   9514    7451    5648   3761  2217  2143
                  TOTAL PORCENTUAL       2.2%  14.8%  18.9%  17.7%  14.3%    11.2%   8.5%  5.9%   3.3%   3.2%
                    TOTAL GENERAL       1,473  9,819  12,568  11,773  9,514  7,451  5,648  3,761  2,217  2,143
                                          0      0      0      0      0       0       0      0     0     0
               Tumbes                     12    93     133    113     84      67      57    42     18    15
                E.P. de Tumbes            12    93     133    113     84      67      57    42     18    15
               Piura                      51    432    531    490    331      233    202    135    80    62
                E.P. Piura                49    424    511    473    315      220    184    126    76    59
                E.P. de Huancabamba       1      5      7      4      3       3       3      1     0     0
                E.P. de Sullana           1      3     13     13      13      10      15     8     4     3
               Lambayeque                 49    363    491    456    364      260    191    146    66    66
                E.P. de Chiclayo          49    363    491    456    364      260    191    146    66    66
               La Libertad               117    624    698    536    420      304    190    142    90    76
                E.P. de Trujillo         114    609    669    506    402      281    168    130    83    72
                E.P. Mujeres de Trujillo   3    15     29     30      18      23      22    12     7     4
               Cajamarca                  33    181    235    247    184      138    115    83     41    44
                E.P. de Cajamarca         10    111    166    184    134      106     87    48     32    29
                E.P. de Chota             0      7     16     15      11      10      2      6     2     6
                E.P. de Jaen              22    54     45     42      28      21      23    21     5     8
                E.P. de San Ignacio       1      9      8      6      11      1       3      8     2     1
               Ancash                     33    265    425    425    311      261    207    141    67    71
                E.P. de Huaraz            6     63     121    125     89      78      75    45     21    27
                E.P. de Chimbote          27    202    304    300    222      183    132    96     46    44
               Prov. Const. del Callao    91    617    647    520    386      262    234    167   108    99
                E.P. del Callao           91    617    647    520    386      262    234    167   108    99
               Lima                      613   3,954  4,968  4,679   3,714   2,893  2,207  1,435  920   853
                E.P. Mujeres de Chorrillos  5   45     98     118    128      126    117    74     41    37
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   1  25  56  51      46      43      34    18     14    15
                E.P. de Lurigancho       448   1,802  1,644  1,531   1,159    810    649    417   258   287
                E.P. Miguel Castro Castro  28   191    387    513    459      448    357    229   168   137
                E.P. de Lima              5     80     96     98      96      83      75    33     29    44
                E.P. Virgen de Fatima     2     10     25     67      48      52      38    29     12    9
                E.P. de Ancon             2     49     201    303    320      265    179    88     60    19
                E.P. de Barbadillo        0      0      0      0      0       0       0      0     0     1
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  29  430  475  213   157      118     93    69     36    34
                E.P. Virgen de la Merced  0      0      0      0      0       1       4      1     6     6
                E.P. de Huacho             38   161    285    339    288      215    184    127    93    67
                E.P. de Cañete            22    543    523    373    280      204    129    77     54    71
                E.P. de Huaral            33    616   1,177  1,072   733      528    348    273   149   126
                E.P. de Yauyos            0      2      1      1      0       0       0      0     0     0
               Ica                        85    515    781    730    574      473    323    175   113   143
                E.P. de Ica               85    515    781    730    574      473    323    175   113   143
               Arequipa                   30    185    277    325    279      190    166    99     58    70
                E.P. de Arequipa          25    144    233    278    238      141    133    82     48    61
                E.P. Mujeres de Arequipa  3     16     20     18      20      15      12     7     2     3
                E.P. Camana               2     25     24     29      21      34      21    10     8     6
               Moquegua                   9     24     43     36      34      39      17    13     8     14
                E.P. de Moquegua          9     24     43     36      34      39      17    13     8     14
               Tacna                      7     81     144    159    144      135     85    57     34    30
                E.P. de Tacna             6     71     122    121    107      102     67    44     31    29
                E.P. Mujeres de Tacna     1      6     12     13      14      21      9     12     3     1
                E.P. de Challapalca       0      4     10     25      23      12      9      1     0     0
                                                                                                        Van…



                                                            17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24