Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2013




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           238      231      225       6        7         5        2
               Departamento de Junin            156      149      145       4        7         5        2
                E.P. de Huancayo                 81       76       76       0        5         5        0
                E.P. de Chanchamayo              41       41       38       3        0         0        0
                E.P. de Satipo                   13       13       13       0        0         0        0
                E.P. Mujeres de Concepción       3        1        0        1        2         0        2
                E.P. de la Oroya                 2        2        2        0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    16       16       16       0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      8        8        8        0        0         0        0
                E.P. de Huancavelica             8        8        8        0        0         0        0
               Departamento de Ayacucho          74       74       72       2        0         0        0
                E.P. de Ayacucho                 65       65       64       1        0         0        0
                E.P. de Huanta                   9        9        8        1        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           134      132      123       9        2         2        0
               Departamento de Huanuco           78       76       71       5        2         2        0
                E.P. de Huanuco                  73       71       66       5        2         2        0
                E.P. de la Union                 5        5        5        0        0         0        0
               Departamento de Pasco             8        8        8        0        0         0        0
                E.P. de Cerro Pasco              8        8        8        0        0         0        0
               Departamento de Ucayali           48       48       44       4        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 48       48       44       4        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco        98       91       89       2        7         7        0
               Departamento de Apurimac          22       19       19       0        3         3        0
                E.P. de Abancay                  14       11       11       0        3         3        0
                E.P. de Andahuaylas              8        8        8        0        0         0        0
               Departamento de Cusco             52       48       48       0        4         4        0
                E.P. de Cusco                    34       31       31       0        3         3        0
                E.P. Quillabamba                 12       12       12       0        0         0        0
                E.P. Sicuani                     6        5        5        0        1         1        0
               Departamento de Madre de Dios     24       24       22       2        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           24       24       22       2        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    129      112      105       7        17       14        3
               Departamento de San Martin        65       52       48       4        13       10        3
                E.P. de Tarapoto                 21       19       19       0        2         2        0
                E.P. de Moyobamba                24       19       17       2        5         5        0
                E.P. de Sananguillo              5        0        0        0        5         2        3
                E.P. de Juanjui                  15       14       12       2        1         1        0
               Departamento de Loreto            37       33       30       3        4         4        0
                E.P. de Iquitos                  27       23       23       0        4         4        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           3        3        0        3        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               7        7        7        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          27       27       27       0        0         0        0
                E.P. de Bagua Grande             18       18       18       0        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              9        9        9        0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           38       38       29       9        0         0        0
               Departamento de Puno              38       38       29       9        0         0        0
                E.P. Juliaca                     19       19       19       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    9        9        0        9        0         0        0
                E.P. de Puno                     10       10       10       0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68