Page 9 - Informe Estadistico
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO - 2013




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                           POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                               TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                           PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL        DELITOS      FALTAS            DELITOS         FALTAS
                                           Total                          Total
                                                Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres  Mujeres
                    TOTAL GENERAL    4,675  4,673  160  2,168  1,616  729  2      1     1     0        0
               NORTE - CHICLAYO      1,176  1,176  43   979   97     57    0      0     0     0        0
               LIMA - LIMA           2,727  2,726  59   803  1,319  545    1      0     1     0        0
               SUR - AREQUIPA         49    49    1     22    19     7     0      0     0     0        0
               CENTRO - HUANCAYO     220   219    23    116   45     35    1      1     0     0        0
               ORIENTE - HUANUCO      59    59    1     11    30     17    0      0     0     0        0
               SUR ORIENTE - CUSCO   258   258    11    106   85     56    0      0     0     0        0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  157  157  17   113   19     8     0      0     0     0        0
               ALTIPLANO - PUNO       29    29    5     18     2     4     0      0     0     0        0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL


                                                             SEMI LIBERTAD          LIBERACION CONDICIONAL
                    OFICINAS REGIONALES        TOTAL
                                                        Total   Hombres   Mujeres   Total   Hombres   Mujeres

                       TOTAL GENERAL           16,265   14,617   13,363    1,254    1,648    1,533     115
               NORTE - CHICLAYO                2,487    2,362    2,232     130       125      116       9
               LIMA - LIMA                     7,036    5,857    5,281     576      1,179    1,093      86
               SUR - AREQUIPA                   875      775      659      116       100      95        5
               CENTRO - HUANCAYO               1,751    1,660    1,508     152       91       85        6

               ORIENTE - HUANUCO               1,225    1,191    1,092      99       34       33        1
               SUR ORIENTE - CUSCO              874      820      750       70       54       50        4
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN        1,601    1,569    1,504      65       32       30        2
               ALTIPLANO - PUNO                 416      383      337       46       33       31        2

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14