Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                         TOTAL                     ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                    DISTRITOS DE LIMA
                                        GENERAL          HUACHO                CAÑETE             HUARAL
                    POBLACION TOTAL       9,025      1,821       %         2,451       %       4,753    %
               INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,445   1,093      60%        1,814      74%      4,539   96%
               LIMA NORTE                 3,189      494        27%        958        39%      1,737   37%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO     1,052      158        9%         341        14%       552    12%
               COMAS                      492         72        4%         119        5%        300     6%
               SAN MARTIN DE PORRES       451         67        4%         136        6%        247     5%
               RIMAC                      314         60        3%          75        3%        178     4%
               PUENTE PIEDRA              215         15        1%          88        4%        112     2%
               LOS OLIVOS                 210         24        1%          66        3%        120     3%
               CARABAYLLO                 193         28        2%          64        3%        102     2%
               INDEPENDENCIA              205         57        3%          46        2%        102     2%
               ANCON                       31         3         0%          14        1%        14      0%
               COLLIQUE                    27         9         0%          8         0%        10      0%
               LIMA CENTRO                2,071      680        37%        417        17%       974    20%
               LIMA                       941        451        25%        150        6%        341     7%
               LA VICTORIA                486        103        6%         127        5%        256     5%
               BREÑA                      138         36        2%          22        1%        80      2%
               SURQUILLO                  130         21        1%          28        1%        81      2%
               SANMIGUEL                   99         26        1%          21        1%        53      1%
               SAN LUIS                    64         15        1%          23        1%        25      1%
               LINCE                       47         9         0%          8         0%        31      1%
               MAGDALENA DEL MAR           42         7         0%          12        0%        24      0%
               PUEBLO LIBRE                38         3         0%          7         0%        27      1%
               JESUS MARIA                 32         3         0%          6         0%        22      0%
               MIRAFLORES                  26         3         0%          7         0%        15      0%
               SAN BORJA                   19         2         0%          2         0%        15      0%
               SAN ISIDRO                  8          0         0%          3         0%        5       0%
               LIMA SUR                   1,896      320        18%        588        24%       988    21%
               VILLA EL SALVADOR          470        108        6%         136        6%        225     5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES     437         62        3%         131        5%        244     5%
               CHORRILLOS                 366         69        4%         103        4%        195     4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO    312         38        2%         107        4%        168     4%
               SURCO                      156         29        2%          55        2%        71      1%
               PACHACAMAC                  48         0         0%          27        1%        20      0%
               LURIN                       51         2         0%          19        1%        31      1%
               BARRANCO                    45         12        1%          6         0%        27      1%
               PUCUSANA                    5          0         0%          2         0%        3       0%
               PUNTA HERMOSA               3          0         0%          1         0%        2       0%
               PUNTA NEGRA                 2          0         0%          0         0%        2       0%
               SAN BARTOLO                 1          0         0%          1         0%        0       0%
               LIMA ESTE                  1,183      215        12%        372        15%       596    13%
               ATE                        438         76        4%         137        6%        225     5%
               EL AGUSTINO                341         76        4%          91        4%        175     4%
               SANTA ANITA                214         36        2%          64        3%        114     2%
               LURIGANCHO CHOSICA         119         19        1%          49        2%        51      1%
               CHACLACAYO                  33         3         0%          7         0%        22      0%
               LA MOLINA                   21         2         0%          15        1%        5       0%
               CIENEGUILLA                 17         3         0%          8         0%        5       0%
               CALLAO                     686        112        6%         116        5%        458    10%
               CALLAO                     536         98        5%          97        4%        341     7%
               VENTANILLA                 124         14        1%          19        1%        92      2%
               LA PERLA                    12         0         0%          0         0%        12      0%
               CARMEN DE LA LEGUA          8          0         0%          0         0%        8       0%
               BELLAVISTA                  5          0         0%          0         0%        5       0%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63