Page 65 - Informe Estadistico
P. 65

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                      10.1.3.- Por el número de ingresos anteriores

                      La mayoría de internos que tienen dos o más ingresos han cometido el delito de robo agravado.
               El cuadro siguiente muestra que hay internos que tiene 10, 9 y 8 ingresos al penal, también es de verse
               los  que  tienen  de  2  a  7  ingresos,  lo  que  nos  lleva  a  pensar  que  estos  fueron  liberados  en  múltiples
               oportunidades, pero aun así siguen delinquiendo, circunstancia que demuestra la imposibilidad de su
               readaptación y reinserción en la sociedad.

                                       REINGRESANTES SEGÚN NÚMEROS DE INGRESOS
                                                    POR TIPO DE DELITOS

                                                                     NUMERO DE INGRESOS             TOTAL
                              DELITOS                                                                    TOTAL
                                                  1   2   3    4   5   6   7   8    9  10  11  12 a mas  (R)
                             TOTALES             1,321  232  58  30  20  10  8  2  2   1   2    0    365  1,686
               ROBO AGRAVADO                     289  70  14  12   4   4   1   0   0   0   0    0    105  394

               TRAFICO ILICITO DE DROGAS         144  19  2    2   0   0   0   0   1   1   1    0    26   170
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   121  11  0  0   1   0   0   0   0   0   0    0    12   133
               HURTO AGRAVADO                     87  24  9    3   2   3   0   0   0   0   1    0    42   129
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  86  13  4  1  1  0  0  0  0  0  0   0    19   105

               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  52  9  3  1  2  1  1  0  0  0  0  0  17  69
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  24  25  4  3  4  1  3  1   0   0   0    0    41   65
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA      44  8   3    0   2   0   0   1   0   0   0    0    14   58

               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS           44  6   3    2   0   0   1   0   0   0   0    0    12   56
               HOMICIDIO SIMPLE                   41  2   4    0   2   0   0   0   0   0   0    0    8    49
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   35  4   1    1   0   0   0   0   0   0   0    0    6    41
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  36  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0   0    4    40
               VIOLACION SEXUAL                   27  6   3    1   0   0   0   0   0   0   0    0    10   37

               LESIONES GRAVES                    25  2   0    0   0   0   0   0   0   0   0    0    2    27
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   14  4   3    2   1   0   0   0   1   0   0    0    11   25
               MODALIDADES AGRAVADAS DE USURPACION  18  1  0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    1    19

               HOMICIDIO CULPOSO                  18  0   0    0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    18
               EXTORSION                          11  5   1    1   0   0   0   0   0   0   0    0    7    18
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0    0    2    16
               ESTAFA                             12  2   0    0   0   0   1   0   0   0   0    0    3    15

               OTROS                             179  17  2    1   1   1   1   0   0   0   0    0    23   202

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            63
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70