Page 9 - Informe Estadistico
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                              POBLACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE (EXTRAMUROS)

                           POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                             TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINAS REGIONALES

                                                 PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES
                    OFICINAS REGIONALES  TOTAL         DELITOS        FALTAS            DELITOS     FALTAS
                                             TOTAL                              TOTAL
                                                    HOM.    MUJ.   HOM.   MUJ.        HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                     TOTAL GENERAL     4.628  4.626  2.159  160    1.577  730    2     1     1    0      0

                O.R.NORTE - CHICLAYO   1.159  1.159  969    43     94     53     0     0     0    0      0
                O.R.LIMA - LIMA        2.719  2.718  812    60     1.293  553    1     0     1    0      0
                O.R.SUR - AREQUIPA      47    47     20      1     17      9     0     0     0    0      0
                O.R.CENTRO - HUANCAYO   219   218    115    23     45     35     1     1     0    0      0
                O.R.ORIENTE - HUANUCO   50    50      9      1     26     14     0     0     0    0      0
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO  254  254    106    10     83     55     0     0     0    0      0
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  151  151  109  17    18      7     0     0     0    0      0
                O.R.ALTIPLANO - PUNO    29    29     19      5      1      4     0     0     0    0      0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                            Y GÉNEROPOR OFICINAS REGIONALES


                                                            SEMI LIBERTAD             LIBERACION CONDICIONAL
                    OFICINAS REGIONALES    TOTAL
                                                    TOTAL      HOM       MUJ      TOTAL      HOM       MUJ

                     TOTAL GENERAL         16.069    14.430   13.194     1.236    1.639     1.527      112

                Norte - Chiclayo           2.440     2.317     2.189     128       123       115       8
                Lima - Lima                6.935     5.775     5.210     565      1.160     1.074      86
                Sur - Arequipa              878       774      659       115       104       100       4

                Centro - Huancayo          1.741     1.641     1.492     149       100       93        7
                Oriente - Huanuco          1.202     1.169     1.074      95       33        32        1
                Sur Oriente - Cusco         875       824      750        74       51        48        3
                Nor Oriente - San Martin   1.587     1.553     1.488      65       34        32        2

                Altiplano - Puno            411       377      332        45       34        33        1

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14