Page 15 - Informe Estadistico
P. 15

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO - 2013





                                           ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN
                                                 CONDICIÓN DE HACINADOS

                                           Capacidad
                       Establecimientos                Población Penal  Sobre Población  % Sobre  Población  Hacinamiento
                Nº                        de Albergue
                        Penitenciarios                     (P)          (S=P-C)        (%S)       (%S > 20%)
                                              (C)
                          TOTALES            23,867        61,713       37,846         159%           SI
                1  E.P de Huaral             823           5,327         4,504        547%           SI
                2  E.P. de Callao            572           3,116         2,544        445%           SI
                3  E.P. de Chanchamayo       120           605           485          404%           SI
                4  E.P. de Jaen               50           251           201          402%           SI
                5  E.P. de Moquegua           45           225           180          400%           SI
                6  E.P. de Tarapoto          110           472           362          329%           SI
                7  E.P. de Tacna             180           682           502          279%           SI
                8  E.P. de Pucallpa          484           1,728         1,244        257%           SI
                9  E.P. de Huancavelica       60           213           153          255%           SI
                10 E.P. de  Ayacucho         644           2,256         1,612        250%           SI
                11 E.P. de Lampa              44           143            99          225%           SI
                12 E.P. de Satipo             50           153           103          206%           SI
                13 E.P. de Cañete            759           2,297         1,538        203%           SI
                14 E.P. de la Oroya           64           186           122          191%           SI
                15 E.P. de Huacho            644           1,820         1,176        183%           SI
                16 E.P de Lurigancho         3,204         8,949         5,745        179%           SI
                17 E.P. de Trujillo          1,134         2,959         1,825        161%           SI
                18 E.P. de Chimbote          500           1,282         782          156%           SI
                19 E.P. de Huanta             42           107            65          155%           SI
                20 E.P. de Ica               1,474         3,736         2,262        153%           SI
                21 E.P  Miguel Castro Castro  1,142        2,857         1,715        150%           SI
                22 E.P. de Quillabamba        80           200           120          150%           SI
                23 E.P. de Huancayo          680           1,667         987          145%           SI
                24 E.P. de Cusco             800           1,900         1,100        138%           SI
                25 E.P. de Camaná             78           174            96          123%           SI
                26 E.P. de Bagua Grande       60           131            71          118%           SI
                27 E.P de Mujeres de Tacna    40            87            47          118%           SI
                28 E.P. de Chiclayo          1,143         2,421         1,278        112%           SI
                29 E.P. de Chachapoyas       288           610           322          112%           SI
                30 E.P de Juliaca            420           888           468          111%           SI
                31 E.P. de Mujeres de Cusco   62           131            69          111%           SI
                32 E.P. de Cajamarca         432           894           462          107%           SI
                33 E.P. de Arequipa          667           1,354         687          103%           SI
                34 E.P. de Mujeres de Chorrillos  450      875           425           94%           SI
                35 E.P. de Huánuco           1,074         2,010         936           87%           SI
                36 E.P de Huaraz             350           655           305           87%           SI
                37 E.P. de Abancay            90           161            71           79%           SI
                38 E.P. de Mujeres de Arequipa  67         119            52           78%           SI
                39 E.P. de Piura             1,370         2,428         1,058         77%           SI
                40 E.P. de Tarma              48            85            37           77%           SI
                41 E.P. de Puerto Maldonado  354           622           268           76%           SI
                42 E.P. de Iquitos           496           870           374           75%           SI
                43 E.P. de Moyobamba         364           599           235           65%           SI
                44 E.P. de Tumbes            384           628           244           64%           SI
                45 E.P. de Lima              400           643           243           61%           SI
                46 E.P. de Sullana            50            77            27           54%           SI
                47 E.P. de Cerro de Pasco     96           145            49           51%           SI
                48 E.P de Ancón              972           1,464         492           51%           SI
                49 E.P. de Mujeres de Concepción  55        81            26           47%           SI
                50 E.P de Puno               352           430            78           22%           SI

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario


                                                            13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20