Page 57 - Informe Estadistico
P. 57
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2013
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 29,540 100.0% 12.22% 12,218
LIMA CENTRO 1,343,688 5,178 18% 4% 3,653
Lima 299,493 2,186 7.4% 0.73% 730
La Victoria 192,724 1,241 4.2% 0.64% 644
Breña 81,909 354 1.2% 0.43% 433
Surquillo 89,283 325 1.1% 0.36% 364
Lince 55,242 171 0.6% 0.31% 310
San Luis 56,634 168 0.6% 0.30% 297
San Miguel 129,107 275 0.9% 0.21% 213
Magdalena del Mar 50,764 95 0.3% 0.19% 186
Pueblo libre 74,164 103 0.4% 0.14% 139
Jesus maria 66,171 83 0.3% 0.12% 125
Miraflores 85,065 89 0.3% 0.10% 104
San Borja 105,076 59 0.2% 0.06% 56
San Isidro 58,056 30 0.1% 0.05% 51
LIMA NORTE 3,152,686 9,745 33% 3% 2,897
Rimac 176,169 905 3.1% 0.51% 514
Independencia 207,647 739 2.5% 0.36% 356
Comas 486,977 1,655 5.6% 0.34% 340
Ancon 33,367 112 0.4% 0.34% 336
San Juan de Lurigancho 898,443 2,954 10.0% 0.33% 329
Puente Piedra 233,602 712 2.4% 0.30% 305
Carabayllo 218,780 561 1.9% 0.26% 257
San Martin de Porres 579,561 1,418 4.8% 0.24% 245
Los Olivos 318,140 688 2.3% 0.22% 216
LIMA SUR 1,864,761 5,376 18% 2% 2,226
Villa El Salvador 378,470 1,478 5.0% 0.39% 391
Barranco 33,903 130 0.4% 0.38% 383
Chorrillos 286,977 1,073 3.6% 0.37% 374
San Juan de Miraflores 362,643 1,161 3.9% 0.32% 320
Villa Maria del Triunfo 381,790 1,061 3.6% 0.28% 278
Lurin 62,940 130 0.4% 0.21% 207
Pachacamac 68,441 139 0.5% 0.20% 203
Surco 289,597 204 0.7% 0.07% 70
LIMA ESTE 1,212,846 3,492 12% 2% 1,722
EL Agustino 180,262 1,034 3.5% 0.57% 574
Santa Anita 184,614 665 2.3% 0.36% 360
Ate 478,278 1,433 4.9% 0.30% 300
Chaclacayo 41,110 92 0.3% 0.22% 223
Cieneguilla 26,725 30 0.1% 0.11% 111
Lurigancho-Chosica 169,359 154 0.5% 0.09% 91
La Molina 132,498 86 0.3% 0.06% 65
CALLAO 1,353,763 5,748 19% 2% 1,721
Bellavista 75,163 526 1.8% 0.70% 700
Callao 897,144 4,431 15.0% 0.49% 494
Ventanilla 277,895 635 2.2% 0.23% 229
La Perla 61,698 97 0.3% 0.16% 158
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 59 0.2% 0.14% 141
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
55