Page 33 - Informe Estadistico
P. 33

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO - 2013




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                                                           RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                                                 TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                 GENERAL
                                                       18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                            TOTAL GENERAL        65,181  1,345  9,511  12,368  11,601  9,400  7,369  5,519  3,734  2,219  2,115
               ROBO AGRAVADO                     18,083  419  2,721  3,508  3,229  2,518  2,007  1,531  1,026  578  546
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS          8,348  169  1,202  1,545  1,501  1,179  959  760  486  272  275
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  5,336  112  747  967  929   810  601   446  321   204  199
               VIOLACION SEXUAL                   4,963  105  670  944  881   741  580   424  267   179  172
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,365  74  651  838  787  629  447  356  283  154  146
               HURTO AGRAVADO                     2,654  47  395   509  494   363  313   216  154   81   82
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   2,197  54  332   407  397   302  249   167  132   75   82
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  1,902  30  252  365  362  270  220  162  101  69  71
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS           1,668  38  249   340  300   238  171   141  80    57   54
               HOMICIDIO SIMPLE                   1,657  32  253   309  292   252  178   144  100   50   47
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,580  34  243  288  283  220  165  140  92  64  51
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA      1,474  24  194   277  285   204  190   127  77    53   43
               ACTOS CONTRA EL PUDOR              934   13   142   186  159   139  107   75   44    38   31
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  878  12  142  152  122  150  92  83  57  35  33
               SECUESTRO                          805   13   104   157  130   134  101   63   56    32   15
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  716  15  109  136  119  107  86  59  25  26  34
               LESIONES GRAVES                    714   10   92    127  134   114  92    58   44    26   17
               EXTORSION                          708   15   97    145  112   128  83    55   32    22   19
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   559   16   93    111  89    76   70    40   31    20   13
               OTROS DELITOS                      5,640  113  823  1,057  996  826  658  472  326   184  185

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según oficinas regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis  rápido  de  este  cuadro  nos  permite  observar  que  en  la  Región  Norte  los  delitos  de  mayor
               incidencia  son:  robo  agravado,  violación  sexual  a  menor  de  edad  y  tráfico  ilícito  de  drogas  -  formas
               agravadas. En la Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación
               sexual  a  menor  de  edad.  En  la  Región  Centro  se  concentran  los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas  y
               violación sexual. Del mismo modo se puede hacer el análisis para el resto de Oficinas Regionales, con lo
               cual se puede direccionar las políticas de tratamiento.










                                                            31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38