Page 42 - Informe Estadistico
P. 42
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2013
POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
TOTAL GENERAL 41 132 326 839 1,666 2,642 11,128 5,616 3,307 1,640 1,110 374 235
Tumbes 1 5 8 9 11 35 188 82 44 16 17 9 0
E.P. de Tumbes 1 5 8 9 11 35 188 82 44 16 17 9 0
Piura 0 2 22 41 113 144 672 250 130 60 35 9 2
E.P. Piura 0 2 21 37 107 135 639 236 129 60 35 9 2
E.P. de Huancabamba 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 0 0 0 4 6 9 25 12 1 0 0 0 0
Lambayeque 2 10 10 10 48 66 395 219 137 60 46 20 20
E.P. de Chiclayo 2 10 10 10 48 66 395 219 137 60 46 20 20
La Libertad 0 6 21 29 63 87 716 260 137 63 52 25 1
E.P. de Trujillo 0 6 21 25 59 83 664 237 133 62 49 25 1
E.P. Mujeres de Trujillo 0 0 0 4 4 4 52 23 4 1 3 0 0
Cajamarca 1 2 11 14 34 36 222 131 72 34 37 15 12
E.P. de Cajamarca 1 0 6 10 16 22 147 113 68 33 37 15 12
E.P. de Chota 0 0 1 0 3 3 22 11 2 0 0 0 0
E.P. de Jaen 0 1 4 3 11 8 38 5 1 1 0 0 0
E.P. de San Ignacio 0 1 0 1 4 3 15 2 1 0 0 0 0
Ancash 1 3 17 42 91 124 390 194 124 58 34 8 8
E.P. de Huaraz 0 0 3 3 13 35 80 68 55 20 14 1 5
E.P. de Chimbote 1 3 14 39 78 89 310 126 69 38 20 7 3
Prov. Const. del Callao 0 3 9 42 89 176 790 136 34 13 11 4 1
E.P. del Callao 0 3 9 42 89 176 790 136 34 13 11 4 1
Lima 28 72 118 362 677 1,010 3,363 1,476 1,033 569 353 128 90
E.P. Mujeres de Chorrillos 0 1 7 20 47 59 142 73 14 8 3 0 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 0 0 0 0 2 3 12 11 16 25 10 6 6
E.P. de Lurigancho 2 14 14 64 129 274 1,194 653 452 227 148 41 0
E.P. Miguel Castro Castro 0 0 2 11 28 37 205 180 193 111 55 16 21
E.P. de Lima 13 43 48 35 59 64 154 36 17 0 2 0 0
E.P. Virgen de Fatima 1 0 3 10 17 19 26 5 0 0 0 0 0
E.P. de Ancon 0 0 0 5 7 16 154 161 141 104 54 35 43
E.P. de Barbadillo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 0 0 4 26 87 118 545 86 11 7 3 2 1
E.P. Virgen de la Merced 0 0 0 0 0 0 4 4 5 1 0 0 0
E.P. de Huacho 0 2 9 39 51 61 143 74 51 27 18 6 5
E.P. de Cañete 8 4 10 40 76 155 540 94 81 39 38 14 11
E.P. de Huaral 4 8 21 112 174 203 241 99 52 20 22 8 3
E.P. de Yauyos 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ica 1 7 26 32 77 135 528 223 107 66 44 24 5
E.P. de Ica 1 7 26 32 77 135 528 223 107 66 44 24 5
Arequipa 1 5 19 52 70 122 393 201 162 78 58 24 17
E.P. de Arequipa 0 4 15 38 55 98 320 166 135 67 49 23 15
E.P. Mujeres de Arequipa 0 0 0 10 7 9 33 11 8 3 2 0 1
E.P. Camana 1 1 4 4 8 15 40 24 19 8 7 1 1
Moquegua 0 0 4 11 16 17 46 9 4 3 1 0 0
E.P. de Moquegua 0 0 4 11 16 17 46 9 4 3 1 0 0
Tacna 0 0 4 9 26 27 236 134 85 40 36 7 8
E.P. de Tacna 0 0 4 9 22 19 169 102 69 22 28 5 2
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 0 3 4 39 11 4 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 1 4 28 21 12 18 8 2 6
Junin 2 5 12 20 56 105 385 309 184 87 70 26 9
E.P. de Huancayo 1 2 5 8 28 76 274 246 169 82 65 25 8
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 2 2 2 15 18 4 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 0 1 5 6 14 13 38 29 10 5 3 1 1
E.P. de Satipo 0 0 1 2 4 2 8 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tarma 1 2 1 1 6 9 18 12 0 0 2 0 0
E.P. de la Oroya 0 0 0 1 2 3 32 4 1 0 0 0 0
Van…
40