Page 61 - Informe Estadistico
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO - 2013




                                   INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                  PROCESADO                    SENTENCIADO
                 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  TOTAL  TOTAL PROCES.           TOTAL SENT.
                                                              HOMBRE    MUJER               HOMBRE    MUJER
                         TOTAL             1,991     1,818     1,673     145       173       141       32
               O. R.  Norte Chiclayo       399       352       333       19        47        44         3
               Departamento de Tumbes      28        26        23         3         2         1         1
                E.P. de Tumbes             28        26        23         3         2         1         1
               Departamento de Piura       126       98        96         2        28        27         1
                E.P. Piura                 120       93        93         0        27        27         0
                E.P. de Huancabamba         3         3         3         0         0         0         0
                E.P. de Sullana             3         2         0         2         1         0         1
               Departamento de Lambayeque  46        44        44         0         2         2         0
                E.P. de Chiclayo           46        44        44         0         2         2         0
               Departamento de La Libertad  112      106       103        3         6         6         0
                E.P. de Trujillo           109       103       103        0         6         6         0
                E.P. Mujeres de Trujillo    3         3         0         3         0         0         0
               Departamento de Cajamarca   87        78        67        11         9         8         1
                E.P. de Cajamarca          46        42        32        10         4         3         1
                E.P. de Chota               6         5         5         0         1         1         0
                E.P. de Jaen               29        28        27         1         1         1         0
                E.P. de San Ignacio         6         3         3         0         3         3         0
               O. R.  Lima Lima                        1,109  1,028  941  87       81        74         7
               Departamento de Ancash      63        58        53         5         5         4         1
                E.P. de Huaraz             30        30        28         2         0         0         0
                E.P. de Chimbote           33        28        25         3         5         4         1
               Prov. Const. del Callao     112       104       104        0         8         8         0
                E.P. del Callao            112       104       104        0         8         8         0
               Departamento de Lima        800       733       658       75        67        61         6
                E.P. Mujeres de Chorrillos  57       51         0        51         6         0         6
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   16  16       0        16         0         0         0
                E.P. de Lurigancho         324       312       312        0        12        12         0
                E.P. Miguel Castro Castro  83        82        82         0         1         1         0
                E.P. de Lima               32        12        12         0        20        20         0
               E.P. Virgen de Fatima        7         7         0         7         0         0         0
                E.P. de Ancon              25        22        22         0         3         3         0
                E.P. Virgen de la Merced    0         0         0         0         0         0         0
                E.P. de Huacho             43        41        40         1         2         2         0
                E.P. de Cañete             18        17        17         0         1         1         0
                E.P. de Huaral             194       172       172        0        22        22         0
               Departamento de Ica         134       133       126        7         1         1         0
                E.P. de Ica                134       133       126        7         1         1         0
               O. R.  Sur Arequipa         101       79        71         8        22        10        12
               Departamento de Arequipa    66        49        45         4        17         8         9
                E.P. de Arequipa           46        39        39         0         7         7         0
                E.P. Camana                 7         6         6         0         1         1         0
                E.P. Mujeres de Arequipa   13         4         0         4         9         0         9
               Departamento de Moquegua    14        14        12         2         0         0         0
                E.P. de Moquegua           14        14        12         2         0         0         0
               Departamento de Tacna       21        16        14         2         5         2         3
                E.P. de Tacna              16        14        14         0         2         2         0
                E.P. Mujeres de Tacna       5         2         0         2         3         0         3

                                                                                                        Van...





                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66