Page 67 - Informe Estadistico
P. 67
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2013
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL TOTAL %
(R)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (R)
TOTALES 1,498 1,165 210 63 25 15 6 7 2 1 2 1 1 333 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 273 230 26 10 4 1 0 1 0 0 0 1 0 43 13%
ABSOLUCION 226 170 40 10 4 1 0 0 0 0 1 0 0 56 17%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 163 133 18 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 30 9%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN 111 94 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 5%
COMPARECENCIA SIMPLE 47 42 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2%
VARIACIÓN DE MANDATO DE DETENCIÓN 39 26 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 4%
EXCESO DE DETENCIÓN 36 28 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 2%
SOBRESEIMIENTO 26 16 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 3%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 226 179 32 8 2 3 1 0 1 0 0 0 0 47 14%
PENA CUMPLIDA 141 89 33 10 4 2 1 2 0 0 0 0 0 52 16%
SEMI LIBERTAD 109 94 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15 5%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 84 51 14 7 2 3 1 3 1 1 1 0 0 33 10%
LIBERACION CONDICIONAL 17 13 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
65