Page 85 - Informe Estadistico
P. 85
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2013
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 15,040 13,525 12,373 1,152 1,515 1,407 108
OFICINA REGIONAL NORTE 2,222 2,113 1,986 127 109 101 8
BAMBAMARCA 24 23 22 1 1 1 0
CAJABAMBA 27 27 25 2 0 0 0
CAJAMARCA 223 222 207 15 1 1 0
CHOTA 107 106 96 10 1 1 0
CUTERVO 19 19 18 1 0 0 0
HUANCABAMBA 20 20 20 0 0 0 0
JAEN 95 93 86 7 2 2 0
LAMBAYEQUE 352 334 317 17 18 17 1
PACASMAYO 47 43 43 0 4 4 0
SANTA CRUZ 29 27 26 1 2 2 0
SULLANA 110 106 90 16 4 4 0
TRUJILLO 614 572 540 32 42 36 6
TUMBES 151 147 134 13 4 4 0
CELENDIN 19 19 19 0 0 0 0
PIURA 335 307 296 11 28 27 1
SAN IGNACIO 32 30 29 1 2 2 0
AYABACA 18 18 18 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 6,465 5,405 4,879 526 1,060 975 85
CALLAO 1,504 1,327 1,218 109 177 166 11
CAÑETE 150 137 133 4 13 13 0
CARAZ 233 223 209 14 10 9 1
CHIMBOTE 305 289 281 8 16 14 2
CHINCHA 243 219 202 17 24 23 1
ICA 315 303 282 21 12 12 0
HUACHO 210 184 176 8 26 25 1
SURQUILLO 3,505 2,723 2,378 345 782 713 69
OFICINA REGIONAL SUR 810 713 620 93 97 93 4
CAMANA 42 40 40 0 2 2 0
MOLLENDO 18 15 15 0 3 3 0
MOQUEGUA 77 74 70 4 3 3 0
TACNA 348 308 237 71 40 38 2
YANAHUARA 325 276 258 18 49 47 2
OFICINA REGIONAL CENTRO 1,692 1,584 1,446 138 108 102 6
CHANCHAMAYO 193 178 168 10 15 14 1
HUANCAVELICA 70 62 60 2 8 8 0
HUANCAYO 403 362 350 12 41 40 1
HUANTA 75 68 62 6 7 6 1
JAUJA 37 34 32 2 3 3 0
SATIPO 91 87 84 3 4 4 0
AYACUCHO 660 634 546 88 26 23 3
LA OROYA 114 112 98 14 2 2 0
TARMA 49 47 46 1 2 2 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 1,117 1,090 1,005 85 27 27 0
HUANUCO 561 546 491 55 15 15 0
PASCO 125 120 117 3 5 5 0
PUCALLPA 418 411 384 27 7 7 0
LA UNION 13 13 13 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 848 802 725 77 46 44 2
ABANCAY 101 95 86 9 6 6 0
CUSCO 300 270 246 24 30 30 0
ANDAHUAYLAS 107 106 91 15 1 1 0
PUERTO MALDONADO 170 167 148 19 3 1 2
PAUCARTAMBO 26 26 24 2 0 0 0
QUILLABAMBA 79 75 74 1 4 4 0
SICUANI 50 50 43 7 0 0 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,485 1,450 1,392 58 35 33 2
YURIMAGUAS 62 62 58 4 0 0 0
JUANJUI 202 198 192 6 4 4 0
MOYOBAMBA 211 200 195 5 11 11 0
BAGUA GRANDE 179 175 171 4 4 4 0
IQUITOS 331 320 296 24 11 9 2
TARAPOTO 274 274 264 10 0 0 0
CHACHAPOYAS 226 221 216 5 5 5 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 401 368 320 48 33 32 1
AZANGARO 15 15 11 4 0 0 0
HUANCANE 24 21 19 2 3 2 1
MACUSANI 13 13 12 1 0 0 0
PUNO 349 319 278 41 30 30 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
83