Page 23 - Informe Estadistico
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO - 2013




               4.  Grupos de protección especial.- el régimen penitenciario será flexible con las embarazadas, madres
                  lactantes y madres con hijos. Los niños no pueden ser tratados como reclusos.

                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL      TOTAL
                ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                 HOMBRE             MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                          HOMBRE  MUJER   0    1   2    3   0    1   2    3
                      TOTAL GENERAL         209     212     110    102    25  34   40  11   23   45  27   7
               O. R.  NORTE CHICLAYO        16      16      10      6     2    4   3    1   0    3   2    1
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        2       2      2       0     1    1   0    0   0    0   0    0
               E.P. de Tumbes                2       2      2       0     1    1   0    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         1       1      0       1     0    0   0    0   0    0   1    0
               E.P. de Sullana               1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    2       2      0       2     0    0   0    0   0    1   0    1
               E.P. de Chiclayo              2       2      0       2     0    0   0    0   0    1    0   1
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  10      10      7       3     0    3   3    1   0    2   1    0
               E.P. de Mujeres de Trujillo  10      10      7       3     0    3   3    1   0    2    1   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     1       1      1       0     1    0   0    0   0    0   0    0
               E.P. de Cajamarca             1       1      1       0     1    0   0    0   0    0    0   0
               O. R.LIMA                    86      88      45      43    9   18   15   3   12   18  11   2
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        7       7      4       3     0    2   2    0   0    1   2    0
               E.P. de Huaraz                4       4      3       1     0    2   1    0   0    1    0   0
               E.P. de Chimbote              3       3      1       2     0    0   1    0   0    0    2   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA         68      70      35      35    8   14   10   3   11   16  6    2
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   48   49      22      27    7    9   4    2   8    11   6   2
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   19  20    12      8     1    4   6    1   3    5    0   0
               E.P. de Huacho                1       1      1       0     0    1   0    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA          11      11      6       5     1    2   3    0   1    1   3    0
               E.P. de Ica                  11      11      6       5     1    2   3    0   1    1    3   0
               O. R.SUR AREQUIPA            18      18      10      8     8    0   2    0   4    4   0    0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA     10      10      6       4     6    0   0    0   4    0   0    0
               E.P. de Mujeres de Arequipa  10      10      6       4     6    0   0    0   4    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         8       8      4       4     2    0   2    0   0    4   0    0
               O. R.CENTRO HUANCAYO         40      40      19      21    0    4   10   5   2    10  7    2
               DEPARTAMENTO DE JUNIN        14      14      8       6     0    2   5    1   1    3   1    1
               E.P. de Mujeres de Concepción  7      7      5       2     0    1   3    1   0    2    0   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO     24      24      10      14    0    2   4    4   1    7   5    1
               E.P. de Ayacucho             20      20      10      10    0    2   4    4   0    6    3   1
               O. R.ORIENTE HUANUCO         18      19      10      9     2    2   6    0   0    4   4    1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO      10      11      5       6     0    2   3    0   0    2   3    1
               E.P. de Huanuco              10      11      5       6     0    2   3    0   0    2    3   1
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       7       7      4       3     1    0   3    0   0    2   1    0
               E.P. de Pucallpa              7       7      4       3     1    0   3    0   0    2    1   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        8       8      6       2     2    1   2    1   0    1   0    1
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      3       3      2       1     1    0   1    0   0    1   0    0
               E.P. de Andahuaylas           3       3      2       1     1    0   1    0   0    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         5       5      4       1     1    1   1    1   0    0   0    1
               E.P. Mujeres de Cusco         4       4      3       1     1    1   1    0   0    0    0   1
               E.P. de Quillabamba           1       1      1       0     0    0   0    1   0    0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    7       7      5       2     1    2   2    0   0    2   0    0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    3       3      2       1     0    0   2    0   0    1   0    0
               E.P. de Moyobamba             3       3      2       1     0    0   2    0   0    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        3       3      3       0     1    2   0    0   0    0   0    0
               E.P. Mujeres de Iquitos       2       2      2       0     1    1   0    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      1       1      0       1     0    0   0    0   0    1   0    0
               E.P. de Chachapoyas           1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO           16      16      5       11    1    3   0    1   5    3   3    0
               DEPARTAMENTO DE PUNO         16      16      5       11    1    3   0    1   5    3   3    0
               E.P. de Lampa                16      16      5       11    1    3   0    1   5    3    3   0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28