Page 19 - Informe Estadistico
P. 19

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




                                          POBLACIÓN PENAL SEGÚN RANGO DE EDAD
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.                        RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                     PENITENCIARIO      18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59 60 - más
                                         1393   9350   12192  11445  9268     7292   5466   3663   2171  2087
                   TOTAL PORCENTUAL      2.2%  14.5%  19.0%  17.8%   14.4%   11.3%   8.5%   5.7%  3.4%   3.2%
                     TOTAL GENERAL       1393   9350  12192  11445   9268    7292    5466   3663  2171  2087
                                        0.02165 0.14535 0.18953 0.17792 0.1440764 0.1133583 0.08497 0.05694 0.0337 0.0324
               Tumbes                     8      93    118    105     83      60      53     42    14    15
                E.P. de Tumbes            8      93    118    105     83      60      53     42    14    15
               Piura                      43    403    533    476    326      227    196    129    82    68
                E.P. Piura                39    394    515    458    311      215    178    121    78    65
                E.P. de Huancabamba       2      5      7      4      2        3      3      2      0     0
                E.P. de Sullana           2      4      11    14      13       9      15     6      4     3
               Lambayeque                 48    339    475    473    362      260    179    141    68    62
                E.P. de Chiclayo          48    339    475    473    362      260    179    141    68    62
               La Libertad                98    581    670    499    405      285    185    133    82    73
                E.P. de Trujillo          95    566    641    466    389      261    160    124    77    68
                E.P. Mujeres de Trujillo   3     15     29    33      16      24      25     9      5     5
               Cajamarca                  27    156    227    225    159      133    118     79    41    49
                E.P. de Cajamarca         13    100    164    162    118      91      86     47    28    30
                E.P. de Chota             1      3      13    14      11       9      2      5      1     5
                E.P. de Jaen              13     48     44    43      23      28      28     21    10    13
                E.P. de San Ignacio       0      5      6      6      7        5      2      6      2     1
               Ancash                     34    255    338    354    267      237    176    122    57    64
                E.P. de Huaraz            6      61    111    125     90      77      71     43    23    25
                E.P. de Chimbote          28    194    227    229    177      160    105     79    34    39
               Prov. Const. del Callao    99    588    643    512    392      270    222    159    105   97
                E.P. del Callao           99    588    643    512    392      270    222    159    105   97
               Lima                      581    3833   4882  4645    3696    2847    2191   1421   925   838
                E.P. Mujeres de Chorrillos  4    56    125    131    132      116    112     75    41    38
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   2  24  46  43      48      36      32     13    15    10
                E.P. de Lurigancho       431    1673   1631  1539    1158     810    633    417    262   297
                E.P. Miguel Castro Castro  23   165    373    499    440      434    364    225    158   131
                E.P. de Lima              11     92    107    100     99      86      68     35    31    49
                E.P. Virgen de Fatima     9      65     75    71      57      64      43     36    18     8
                E.P. de Ancon             1      45    179    290    298      253    168     86    52    17
                E.P. de Barbadillo        0      0      0      0      0        0      0      0      0     1
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  20  408  395  189   148      118     90     68    35    33
                E.P. Virgen de la Merced  0      0      0      0      0        0      2      3      6     6
                E.P. de Huacho             30   153    291    335    298      225    178    132    96    64
                E.P. de Cañete            19    542    511    381    280      194    137     75    57    67
                E.P. de Huaral            31    610    1146  1066    738      511    364    256    154   117
                E.P. de Yauyos            0      0      3      1      0        0      0      0      0     0
               Ica                        72    463    704    666    517      448    297    159    108   129
                E.P. de Ica               72    463    704    666    517      448    297    159    108   129
               Arequipa                   30    165    268    298    257      177    162     99    57    63
                E.P. de Arequipa          25    129    224    254    215      126    129     81    48    53
                E.P. Mujeres de Arequipa  3      15     20    17      22      16      12     7      2     3
                E.P. Camana               2      21     24    27      20      35      21     11     7     7
               Moquegua                   7      25     35    35      28      37      16     10     8    16
                E.P. de Moquegua          7      25     35    35      28      37      16     10     8    16
               Tacna                      8      74    138    155    133      134     84     57    35    32
                E.P. de Tacna             7      65    115    119     97      103     66     46    32    31
                E.P. Mujeres de Tacna     1      5      9     14      13      21      10     10     3     1
                E.P. de Challapalca       0      4      14    22      23      10      8      1      0     0
                                                                                                        Van…



                                                            17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24