Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                  DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO             SENTENCIADO
                      PENITENCIARIOS      GRAL  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                      TOTAL GENERAL       64,327  60,247  4,080  35,937  33,592  2,345  28,390  26,655  1,735
               Tumbes                     591     554     37     203     190     13      388    364     24
                E.P. de Tumbes            591     554     37     203     190     13      388    364     24
               Piura                      2,483  2,402    81     1,035   1,008   27     1,448   1,394   54
                E.P. Piura                2,374  2,374    0      989     989      0     1,385   1,385    0
                E.P. de Huancabamba        28     28      0       19      19      0      9       9       0
                E.P. de Sullana            81      0      81      27      0      27      54      0      54
               Lambayeque                 2,407  2,313    94     1,364   1,305   59     1,043   1,008   35
                E.P. de Chiclayo          2,407  2,313    94     1,364   1,305   59     1,043   1,008   35
               La Libertad                3,011  2,847    164    1,540   1,472   68     1,471   1,375   96
                E.P. de Trujillo          2,847  2,847    0      1,472   1,472    0     1,375   1,375    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   164     0      164     68      0      68      96      0      96
               Cajamarca                  1,214  1,170    44     570     551     19      644    619     25
                E.P. de Cajamarca         839     806     33     362     349     13      477    457     20
                E.P. de Chota              64     63      1       21      21      0      43      42      1
                E.P. de Jaen              271     263     8      168     162      6      103    101      2
                E.P. de San Ignacio        40     38      2       19      19      0      21      19      2
               Ancash                     1,904  1,810    94     827     783     44     1,077   1,027   50
                E.P. de Huaraz            632     589     43     334     307     27      298    282     16
                E.P. de Chimbote          1,272  1,221    51     493     476     17      779    745     34
               Prov. Const. del Callao    3,087  3,087    0      1,828   1,828    0     1,259   1,259    0
                E.P. del Callao           3,087  3,087    0      1,828   1,828    0     1,259   1,259    0
               Lima                       25,859  23,969  1,890  17,058  15,872  1,186  8,801   8,097   704
                E.P. Mujeres de Chorrillos  830    0      830    450      0      450     380     0      380
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   269  0  269   173      0      173     96      0      96
                E.P. de Lurigancho        8,851  8,851    0      5,906   5,906    0     2,945   2,945    0
                E.P. Miguel Castro Castro  2,812  2,812   0      2,101   2,101    0      711    711      0
                E.P. de Lima              678     678     0      206     206      0      472    472      0
                E.P. Virgen de Fatima     446      0      446    362      0      362     84      0      84
                E.P. de Ancon             1,389  1,389    0      659     659      0      730    730      0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0       0      1       1       0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,504  1,203  301  606  427     179     898    776     122
                E.P. Virgen de la Merced   17     17      0       3       3       0      14      14      0
                E.P. de Huacho             1,802  1,761   41     1,310   1,291   19      492    470     22
                E.P. de Cañete            2,263  2,260    3      1,230   1,227    3     1,033   1,033    0
                E.P. de Huaral            4,993  4,993    0      4,050   4,050    0      943    943      0
                E.P. de Yauyos             4       4      0       2       2       0      2       2       0
               Ica                        3,563  3,351    212    2,293   2,168   125    1,270   1,183   87
                E.P. de Ica               3,563  3,351    212    2,293   2,168   125    1,270   1,183   87
               Arequipa                   1,576  1,458    118    389     352     37     1,187   1,106   81
                E.P. de Arequipa          1,284  1,284    0      308     308      0      976    976      0
                E.P. Mujeres de Arequipa  117      0      117     36      0      36      81      0      81
                E.P. Camana               175     174     1       45      44      1      130    130      0
               Moquegua                   217     204     13     117     107     10      100     97      3
                E.P. de Moquegua          217     204     13     117     107     10      100     97      3
               Tacna                      850     763     87     272     243     29      578    520     58
                E.P. de Tacna             681     681     0      242     242      0      439    439      0
                E.P. Mujeres de Tacna      87      0      87      29      0      29      58      0      58
                E.P. de Challapalca        82     82      0       1       1       0      81      81      0
                                                                                                        Van…



                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31