Page 42 - Informe Estadistico
P. 42
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2013
POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
TOTAL GENERAL 15 138 323 878 1,695 2,576 10,775 5,435 3,233 1,631 1,096 357 238
Tumbes 0 5 10 18 7 31 162 75 42 14 16 8 0
E.P. de Tumbes 0 5 10 18 7 31 162 75 42 14 16 8 0
Piura 1 4 18 41 112 139 653 249 125 60 35 9 2
E.P. Piura 1 4 17 37 106 132 622 236 124 60 35 9 2
E.P. de Huancabamba 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 0 0 0 4 6 7 24 12 1 0 0 0 0
Lambayeque 0 9 9 18 43 67 398 222 135 60 50 21 11
E.P. de Chiclayo 0 9 9 18 43 67 398 222 135 60 50 21 11
La Libertad 0 6 21 32 73 97 705 258 135 64 53 25 2
E.P. de Trujillo 0 6 21 26 69 91 655 237 131 63 49 25 2
E.P. Mujeres de Trujillo 0 0 0 6 4 6 50 21 4 1 4 0 0
Cajamarca 1 2 9 14 33 44 236 135 73 34 37 15 11
E.P. de Cajamarca 1 0 6 9 14 26 147 113 67 31 37 15 11
E.P. de Chota 0 0 1 0 3 4 23 10 2 0 0 0 0
E.P. de Jaen 0 2 2 4 13 12 54 10 3 3 0 0 0
E.P. de San Ignacio 0 0 0 1 3 2 12 2 1 0 0 0 0
Ancash 1 3 17 40 92 122 386 191 120 57 34 7 7
E.P. de Huaraz 0 0 3 3 13 35 81 68 55 20 14 1 5
E.P. de Chimbote 1 3 14 37 79 87 305 123 65 37 20 6 2
Prov. Const. del Callao 0 2 8 41 85 163 767 133 33 12 10 4 1
E.P. del Callao 0 2 8 41 85 163 767 133 33 12 10 4 1
Lima 11 73 108 371 677 940 3,171 1,322 988 561 344 120 115
E.P. Mujeres de Chorrillos 0 2 7 22 46 58 147 73 14 8 3 0 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 1 0 0 0 3 3 13 13 16 28 9 6 4
E.P. de Lurigancho 1 12 10 68 134 246 1,065 544 433 223 144 41 24
E.P. Miguel Castro Castro 0 0 1 16 29 37 137 140 167 101 52 10 21
E.P. de Lima 6 44 46 35 59 72 155 36 17 0 2 0 0
E.P. Virgen de Fatima 0 2 3 13 17 21 24 4 0 0 0 0 0
E.P. de Ancon 0 0 0 5 8 16 162 158 140 107 54 34 46
E.P. de Barbadillo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 0 0 4 27 88 117 552 86 11 7 3 2 1
E.P. Virgen de la Merced 0 0 0 0 0 0 4 4 5 1 0 0 0
E.P. de Huacho 0 3 8 38 54 62 145 74 51 27 18 6 6
E.P. de Cañete 0 1 8 39 72 113 527 93 81 38 37 14 10
E.P. de Huaral 3 9 21 108 167 195 237 97 53 21 22 7 3
E.P. de Yauyos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ica 0 7 25 33 79 138 526 219 108 66 42 23 4
E.P. de Ica 0 7 25 33 79 138 526 219 108 66 42 23 4
Arequipa 0 6 22 47 70 121 385 200 162 77 55 24 18
E.P. de Arequipa 0 4 16 37 54 96 317 165 134 66 48 23 16
E.P. Mujeres de Arequipa 0 0 0 8 7 9 33 11 7 3 2 0 1
E.P. Camana 0 2 6 2 9 16 35 24 21 8 5 1 1
Moquegua 0 0 5 11 13 14 41 8 4 3 1 0 0
E.P. de Moquegua 0 0 5 11 13 14 41 8 4 3 1 0 0
Van…
40