Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




               …vienen
                                          TOTAL       TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL   Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres


               EUROPA                       705     616     89     282     1      0      423     1       0
                ALBANIA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     13     11      2      6       5      1       7      6       1
                AUSTRIA                      2      2       0      1       1      0       1      1       0
                BELGICA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                BULGARIA                     30     24      6      15      12     3      15      12      3
                CHIPRE                       2      2       0      1       1      0       1      1       0
                CROACIA                      2      2       0      1       1      0       1      1       0
                DINAMARCA                    2      1       1      1       0      1       1      1       0
                ESCOCIA                      2      2       0      0       0      0       2      2       0
                ESLOVAQUIA                   5      5       0      5       5      0       0      0       0
                ESLOVENIA                    4      4       0      3       3      0       1      1       0
                ESPAÑA                      273     232     41     106     88     18     167     144    23
                ESTONIA                      12     12      0      4       4      0       8      8       0
                FRANCIA                      17     14      3      6       5      1      11      9       2
                GRECIA                       11     7       4      5       2      3       6      5       1
                HOLANDA                      61     57      4      17      16     1      44      41      3
                HUNGRIA                      6      5       1      2       2      0       4      3       1
                INGLATERRA                   31     28      3      9       7      2      22      21      1
                ITALIA                       35     31      4      23      20     3      12      11      1
                LETONIA                      10     10      0      3       3      0       7      7       0
                LITUANIA                     31     28      3      12      11     1      19      17      2
                POLONIA                      27     24      3      7       7      0      20      17      3
                PORTUGAL                     50     46      4      22      20     2      28      26      2
                REP. CHECA                   9      9       0      2       2      0       7      7       0
                RUMANIA                      37     32      5      15      14     1      22      18      4
                RUSIA                        15     13      2      5       4      1      10      9       1
                SERBIA                       7      5       2      5       3      2       2      2       0
                SUECIA                       1      1       0      1       1      0       0      0       0
                SUIZA                        5      5       0      3       3      0       2      2       0
                UCRANIA                      3      2       1      2       2      0       1      0       1
               OCEANIA                       2      1       1      1      702     118     1      677    127
                AUSTRALIA                    1      0       1      0       0      0       1      0       1
                SAMOA OCCIDENTAL             1      1       0      1       1      0       0      0       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



















                                                            49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56