Page 26 - Informe Estadistico
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2013
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 67,273 63,045 4,228 36,437 34,093 2,344 30,836 28,952 1,884
Tumbes 654 619 35 216 207 9 438 412 26
E.P. de Tumbes 654 619 35 216 207 9 438 412 26
Piura 2,656 2,577 79 1,080 1,060 20 1,576 1,517 59
E.P. Piura 2,555 2,555 0 1,052 1,052 0 1,503 1,503 0
E.P. de Huancabamba 22 22 0 8 8 0 14 14 0
E.P. de Sullana 79 0 79 20 0 20 59 0 59
Lambayeque 2,573 2,468 105 1,483 1,428 55 1,090 1,040 50
E.P. de Chiclayo 2,573 2,468 105 1,483 1,428 55 1,090 1,040 50
La Libertad 3,356 3,190 166 1,749 1,684 65 1,607 1,506 101
E.P. de Trujillo 3,190 3,190 0 1,684 1,684 0 1,506 1,506 0
E.P. Mujeres de Trujillo 166 0 166 65 0 65 101 0 101
Cajamarca 1,388 1,329 59 692 659 33 696 670 26
E.P. de Cajamarca 960 912 48 435 406 29 525 506 19
E.P. de Chota 81 78 3 28 28 0 53 50 3
E.P. de Jaen 287 281 6 201 197 4 86 84 2
E.P. de San Ignacio 60 58 2 28 28 0 32 30 2
Ancash 2,349 2,251 98 982 936 46 1,367 1,315 52
E.P. de Huaraz 673 634 39 395 368 27 278 266 12
E.P. de Chimbote 1,676 1,617 59 587 568 19 1,089 1,049 40
Prov. Const. del Callao 3,132 3,132 0 1,827 1,827 0 1,305 1,305 0
E.P. del Callao 3,132 3,132 0 1,827 1,827 0 1,305 1,305 0
Lima 25,969 24,047 1,922 16,515 15,309 1,206 9,454 8,738 716
E.P. Mujeres de Chorrillos 822 0 822 449 0 449 373 0 373
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 322 0 322 230 0 230 92 0 92
E.P. de Lurigancho 8,710 8,709 1 5,525 5,524 1 3,185 3,185 0
E.P. Miguel Castro Castro 2,947 2,946 1 2,031 2,030 1 916 916 0
E.P. de Lima 621 620 1 159 159 0 462 461 1
E.P. Virgen de Fatima 257 0 257 190 0 190 67 0 67
E.P. de Ancon 1,633 1,633 0 683 683 0 950 950 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,569 1,103 466 758 453 305 811 650 161
E.P. Virgen de la Merced 18 18 0 4 4 0 14 14 0
E.P. de Huacho 1,860 1,812 48 1,363 1,336 27 497 476 21
E.P. de Cañete 2,236 2,232 4 1,092 1,089 3 1,144 1,143 1
E.P. de Huaral 4,969 4,969 0 4,030 4,030 0 939 939 0
E.P. de Yauyos 4 4 0 1 1 0 3 3 0
Ica 4,098 3,846 252 2,722 2,573 149 1,376 1,273 103
E.P. de Ica 4,098 3,846 252 2,722 2,573 149 1,376 1,273 103
Arequipa 1,740 1,621 119 432 406 26 1,308 1,215 93
E.P. de Arequipa 1,426 1,426 0 344 344 0 1,082 1,082 0
E.P. Mujeres de Arequipa 114 0 114 23 0 23 91 0 91
E.P. Camana 200 195 5 65 62 3 135 133 2
Moquegua 248 232 16 134 120 14 114 112 2
E.P. de Moquegua 248 232 16 134 120 14 114 112 2
Tacna 887 795 92 289 261 28 598 534 64
E.P. de Tacna 695 695 0 249 249 0 446 446 0
E.P. Mujeres de Tacna 92 0 92 28 0 28 64 0 64
E.P. de Challapalca 100 100 0 12 12 0 88 88 0
Van…
24