Page 49 - Informe Estadistico
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          NOVIEMBRE–2013




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                 TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.      Artista   FF.AA.
                                 PROF.                        Ingeniero             Profesor            Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL        1,631    6     108     79      88     39     10     451    61    555   234
                Norte - Chiclayo  197     0      27      7      10      6      2     64     4     50     27
                Lima - Lima      865      2      50     48      45     21      5     163    45    334   152
                Sur - Arequipa    67      1      10      4      6       1      0     20     2     18     5
                Centro - Huancayo  133    1      2       2      6       2      0     49     0     62     9
                Oriente - Huánuco  96     0      7       5      3       2      0     39     3     26     11
                Sur Oriente - Cusco  92   1      2       2      5       2      3     39     4     19     15
                Nor Oriente - San Martin  102  1  5      3      8       5      0     52     3     16     9
                Altiplano - Puno  79      0      5       8      5       0      0     25     0     30     6

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                 Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            1,754       9         550        31        302        9        853
                Norte - Chiclayo         178        1         83         4         39         3        48
                Lima - Lima             1,098       2         292        14        186        2        602
                Sur - Arequipa           102        1         32         1         22         0        46
                Centro - Huancayo        145        2         54         2         19         1        67
                Oriente - Huánuco        63         0         31         2         12         1        17
                Sur Oriente - Cusco      71         0         25         3         7          2        34
                Nor Oriente - San Martin  72        0         25         5         12         0        30
                Altiplano - Puno         25         3          8         0         5          0         9

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                    TOTAL       63,888  9,682   9,570  8,369   1,334  17,550  1,969  13,392  1,222  800  0
                Norte - Chiclayo  10,252  1,533  1,581  1,047  528    3,716   233   1,350  162    102    0
                Lima - Lima     33,585  1,473   5,071  5,143   334    10,294  1,510  8,815  451   494    0
                Sur - Arequipa   2,606   149    345     511    210     633    67     585    62    44     0
                Centro - Huancayo  5,061  2,144  740    437     35     731     0     755   160    59     0
                Oriente - Huánuco  3,863  1,186  766    254     16     759    10     757    99    16     0
                Sur Oriente - Cusco  3,337  1,033  410  367     89     708    73     389   195    73     0
                Nor Oriente - San Martin  3,692  1,813  455  348  84   396    15     534    42    5      0
                Altiplano - Puno  1,492  351    202     262     38     313    61     207    51    7      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54