Page 69 - Informe Estadistico
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2013
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 (R) (R)
TOTALES 1,550 1,169 225 77 26 16 13 8 7 2 4 2 1 381 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 245 211 27 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 34 9%
ABSOLUCION 229 162 40 12 6 3 3 1 1 0 1 0 0 67 18%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 193 159 25 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9%
CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA" 86 71 8 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15 4%
SUSPENDIDAD EN SU EJECUCION 53 39 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 4%
SOBRESEIMIENTO 32 22 6 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 3%
LIBERTAD INMEDIATA 31 25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2%
ARRESTO DOMCILIARIO 30 22 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 186 154 20 5 1 1 2 1 2 0 0 0 0 32 8%
PENA CUMPLIDA 180 101 39 22 5 3 3 3 2 1 0 1 0 79 21%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 141 80 29 9 8 8 2 1 1 1 2 0 0 61 16%
SEMI LIBERTAD 111 99 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 3%
LIBERACION CONDICIONAL 33 24 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 2%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67