Page 23 - index
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          OCTUBRE - 2013




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                     EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL      TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                  HOMBRE             MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                          HOMBRE  MUJER   0    1    2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         204     207     109     98    18   45  37   9   19   35  38   6
               O. R.  NORTE CHICLAYO         20     20      15      5     3    5    6   1    1   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        4       4       3      1     0    3    0   0    0   1    0   0
               E.P. de Tumbes                4       4       3      1      0   3    0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         3       3       3      0     2    0    1   0    0   0    0   0
               E.P. de Sullana               3       3       3      0      2   0    1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    2       2       2      0     0    0    1   1    0   0    0   0
               E.P. de Chiclayo              2       2       2      0      0   0    1   1    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   9       9       6      3     1    2    3   0    1   0    2   0
               E.P. de Mujeres de Trujillo   9       9       6      3      1   2    3   0    1   0    2   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     2       2       1      1     0    0    1   0    0   1    0   0
               E.P. de Cajamarca             1       1       0      1      0   0    0   0    0   1    0   0
               E.P. de San Ignacio           1       1       1      0      0   0    1   0    0   0    0   0
               O. R.LIMA                     84     85      38      47    10   12  10   6   13   17  14   3
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        5       5       2      3     1    0    1   0    0   0    2   1
               E.P. de Huaraz                3       3       1      2      0   0    1   0    0   0    1   1
               E.P. de Chimbote              2       2       1      1      1   0    0   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          64     65      30      35    6    11   8   5   11   14   9   1
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   44    44     22      22     5   8    6   3   10   8    4   0
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   19  20     8      12     1   3    2   2    1   5    5   1
               E.P. de Huacho                1       1       0      1      0   0    0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           15     15       6      9     3    1    1   1    2   3    3   1
               E.P. de Ica                   15      15      6      9      3   1    1   1    2   3    3   1
               O. R.SUR AREQUIPA             19     20       9      11    2    5    2   0    2   3    5   1
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      11     12       6      6     2    4    0   0    2   0    4   0
               E.P. de Mujeres de Arequipa   11      12      6      6      2   4    0   0    2   0    4   0
               DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA      1       1       0      1     0    0    0   0    0   1    0   0
               E.P. de Moquegua              1       1       0      1      0   0    0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         7       7       3      4     0    1    2   0    0   2    1   1
               E.P. de Mujeres de Tacna      7       7       3      4      0   1    2   0    0   2    1   1
               O. R.CENTRO HUANCAYO          36     36      21      15    2    7   11   1    0   7    8   0
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         11     11       7      4     0    4    2   1    0   0    4   0
               E.P. de Mujeres de Concepción  4      4       1      3      0   1    0   0    0   0    3   0
               E.P. de Chanchamayo           3       3       3      0      0   1    1   1    0   0    0   0
               E.P. de La Oroya              4       4       3      1      0   2    1   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  2       2       0      2     0    0    0   0    0   1    1   0
               E.P. de Huancavelica          2       2       0      2      0   0    0   0    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      23     23      14      9     2    3    9   0    0   6    3   0
               E.P. de Ayacucho              21      21     12      9      2   2    8   0    0   6    3   0
               E.P. de Huanta                2       2       2      0      0   1    1   0    0   0    0   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO          18     19      12      7     1    7    4   0    2   2    2   1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       9      10       7      3     1    3    3   0    1   0    1   1
               E.P. de Huanuco               9       10      7      3      1   3    3   0    1   0    1   1
               DEPARTAMENTO DE PASCO         3       3       1      2     0    1    0   0    1   1    0   0
               E.P.de Cerro de Pasco         3       3       1      2      0   1    0   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       6       6       4      2     0    3    1   0    0   1    1   0
               E.P. de Pucallpa              6       6       4      2      0   3    1   0    0   1    1   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        6       6       3      3     0    2    0   1    1   1    0   1
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      3       3       1      2     0    1    0   0    1   1    0   0
               E.P. de Andahuaylas           3       3       1      2      0   1    0   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         3       3       2      1     0    1    0   1    0   0    0   1
               E.P. Mujeres de Cusco         2       2       1      1      0   0    0   1    0   0    0   1
               E.P. de Quillabamba           1       1       1      0      0   1    0   0    0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    6       6       1      5     0    0    1   0    0   1    4   0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    2       2       1      1     0    0    1   0    0   0    1   0
               E.P. de Moyobamba             2       2       1      1      0   0    1   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        3       3       0      3     0    0    0   0    0   1    2   0
               E.P. Mujeres de Iquitos       2       2       0      2      0   0    0   0    0   1    1   0
               E.P. de Yurimaguas            1       1       0      1      0   0    0   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      1       1       0      1     0    0    0   0    0   0    1   0
               E.P. de Bagua Grande          1       1       0      1      0   0    0   0    0   0    1   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO            15     15      10      5     0    7    3   0    0   2    3   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO          15     15      10      5     0    7    3   0    0   2    3   0
               E.P. de Lampa                 15      15     10      5      0   7    3   0    0   2    3   0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28