Page 43 - index
P. 43
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2013
POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - MESES AÑOS CAD.
ESTAB. PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
TOTAL GENERAL 33 144 354 925 1,627 2,748 11,842 5,929 3,518 1,673 1,171 414 289
Tumbes 1 4 13 11 14 33 185 87 45 16 16 9 0
E.P. de Tumbes 1 4 13 11 14 33 185 87 45 16 16 9 0
Piura 0 4 22 38 106 146 750 256 133 62 36 9 2
E.P. Piura 0 4 21 34 99 135 715 242 132 62 36 9 2
E.P. de Huancabamba 0 0 1 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 0 0 0 4 7 10 25 12 1 0 0 0 0
Lambayeque 0 15 17 14 51 61 414 242 137 59 44 20 16
E.P. de Chiclayo 0 15 17 14 51 61 414 242 137 59 44 20 16
La Libertad 0 5 26 39 63 87 806 302 141 68 56 27 3
E.P. de Trujillo 0 5 26 36 61 82 751 276 136 67 53 27 3
E.P. Mujeres de Trujillo 0 0 0 3 2 5 55 26 5 1 3 0 0
Cajamarca 0 0 14 12 35 38 242 137 84 39 44 18 15
E.P. de Cajamarca 0 0 10 7 18 23 154 115 73 35 44 17 14
E.P. de Chota 0 0 1 0 8 3 25 12 3 0 0 0 0
E.P. de Jaen 0 0 2 3 6 9 46 8 6 4 0 0 0
E.P. de San Ignacio 0 0 1 2 3 3 17 2 2 0 0 1 1
Ancash 1 3 22 61 116 150 468 221 131 62 42 10 9
E.P. de Huaraz 0 0 1 0 11 31 73 70 55 20 14 1 5
E.P. de Chimbote 1 3 21 61 105 119 395 151 76 42 28 9 4
Prov. Const. del Callao 0 3 7 41 82 184 799 139 37 15 11 5 2
E.P. del Callao 0 3 7 41 82 184 799 139 37 15 11 5 2
Lima 25 74 117 371 613 1,032 3,459 1,525 1,066 574 364 139 121
E.P. Mujeres de Chorrillos 1 2 5 25 50 64 135 75 14 8 3 0 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 0 0 0 0 2 3 13 11 14 25 8 5 6
E.P. de Lurigancho 7 10 20 78 129 271 1,157 622 449 224 150 40 24
E.P. Miguel Castro Castro 0 0 2 12 18 34 223 198 208 111 59 19 21
E.P. de Lima 15 55 47 40 46 55 144 37 17 0 2 0 0
E.P. Virgen de Fatima 0 0 2 6 15 16 19 4 0 0 0 0 0
E.P. de Ancon 0 0 0 7 8 23 227 197 168 111 69 44 49
E.P. de Barbadillo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 0 0 2 23 84 131 578 91 13 7 3 1 1
E.P. Virgen de la Merced 0 0 0 0 0 0 4 4 5 1 0 0 0
E.P. de Huacho 0 0 7 38 37 63 146 71 53 28 15 7 6
E.P. de Cañete 0 1 10 30 68 189 585 98 80 41 39 14 10
E.P. de Huaral 2 6 22 112 156 183 227 114 45 18 16 9 4
E.P. de Yauyos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ica 0 3 25 29 73 136 599 251 109 66 47 26 6
E.P. de Ica 0 3 25 29 73 136 599 251 109 66 47 26 6
Arequipa 2 5 15 61 72 134 441 222 167 83 63 25 17
E.P. de Arequipa 1 4 11 45 57 109 361 184 141 72 53 25 15
E.P. Mujeres de Arequipa 1 0 1 11 7 11 39 13 7 3 2 0 1
E.P. Camana 0 1 3 5 8 14 41 25 19 8 8 0 1
Moquegua 0 2 7 11 13 18 47 9 2 2 0 0 0
E.P. de Moquegua 0 2 7 11 13 18 47 9 2 2 0 0 0
Van…
41