Page 56 - index
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          OCTUBRE - 2013




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                         SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                       Ratio de
                                                                            % de                   Por cada
                                                                                     Influencia de
                Nº            Distrito         Censo 2007   Nº Internos  Internos por               100,000
                                                                                     Internos por
                                                                           Distrito               habitantes
                                                                                       Distrito
                       POBLACION TOTAL          8,927,744     29,378      100.00%      12.15%       12,151
                 1  Lima                         299,493       2,174       7.40%        0.73%        726
                 2  Bellavista                   75,163        523         1.78%        0.70%        696
                 3  La Victoria                  192,724       1,234       4.20%        0.64%        640
                 4  EL Agustino                  180,262       1,028       3.50%        0.57%        570
                 5  Rimac                        176,169       900         3.07%        0.51%        511
                 6  Callao                       897,144       4,407       15.00%       0.49%        491
                 7  Breña                        81,909        353         1.20%        0.43%        430
                 8  Villa El Salvador            378,470       1,470       5.00%        0.39%        388
                 9  Barranco                     33,903        129         0.44%        0.38%        381
                 10 Chorrillos                   286,977       1,067       3.63%        0.37%        372
                 11 Surquillo                    89,283        323         1.10%        0.36%        362
                 12 Santa Anita                  184,614       661         2.25%        0.36%        358
                 13 Independencia                207,647       734         2.50%        0.35%        354
                 14 Comas                        486,977       1,646       5.60%        0.34%        338
                 15 Ancon                        33,367        112         0.38%        0.33%        335
                 16 San Juan de Lurigancho       898,443       2,938       10.00%       0.33%        327
                 17 San Juan de Miraflores       362,643       1,155       3.93%        0.32%        318
                 18 Lince                        55,242        170         0.58%        0.31%        308
                 19 Puente Piedra                233,602       708         2.41%        0.30%        303
                 20 Ate                          478,278       1,425       4.85%        0.30%        298
                 21 San Luis                     56,634        167         0.57%        0.30%        296
                 22 Villa Maria del Triunfo      381,790       1,055       3.59%        0.28%        276
                 23 Carabayllo                   218,780       558         1.90%        0.26%        255
                 24 San Martin de Porres         579,561       1,410       4.80%        0.24%        243
                 25 Ventanilla                   277,895       632         2.15%        0.23%        227
                 26 Chaclacayo                   41,110         91         0.31%        0.22%        222
                 27 Los Olivos                   318,140       685         2.33%        0.22%        215
                 28 San Miguel                   129,107       273         0.93%        0.21%        212
                 29 Lurin                        62,940        129         0.44%        0.21%        205
                 30 Pachacamac                   68,441        138         0.47%        0.20%        202
                 31 Magdalena del Mar            50,764         94         0.32%        0.19%        185
                 32 La Perla                     61,698         97         0.33%        0.16%        157
                 33 Carmen de la Legua-Reynoso   41,863         59         0.20%        0.14%        140
                 34 Pueblo libre                 74,164        103         0.35%        0.14%        139
                 35 Jesus maria                  66,171         82         0.28%        0.12%        124
                 36 Cieneguilla                  26,725         29         0.10%        0.11%        110
                 37 Miraflores                   85,065         88         0.30%        0.10%        104
                 38 Lurigancho-Chosica           169,359       153         0.52%        0.09%         90
                 39 Surco                        289,597       203         0.69%        0.07%         70
                 40 La Molina                    132,498        85         0.29%        0.06%         64
                 41 San Borja                    105,076        59         0.20%        0.06%         56
                 42 San Isidro                   58,056         29         0.10%        0.05%         51

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61