Page 26 - Informe Estadistico
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE - 2013
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 66,497 62,305 4,192 36,147 33,792 2,355 30,350 28,513 1,837
Tumbes 635 596 39 206 193 13 429 403 26
E.P. de Tumbes 635 596 39 206 193 13 429 403 26
Piura 2,591 2,511 80 1,066 1,045 21 1,525 1,466 59
E.P. Piura 2,480 2,480 0 1,027 1,027 0 1,453 1,453 0
E.P. de Huancabamba 31 31 0 18 18 0 13 13 0
E.P. de Sullana 80 0 80 21 0 21 59 0 59
Lambayeque 2,484 2,383 101 1,413 1,352 61 1,071 1,031 40
E.P. de Chiclayo 2,484 2,383 101 1,413 1,352 61 1,071 1,031 40
La Libertad 3,234 3,073 161 1,649 1,591 58 1,585 1,482 103
E.P. de Trujillo 3,073 3,073 0 1,591 1,591 0 1,482 1,482 0
E.P. Mujeres de Trujillo 161 0 161 58 0 58 103 0 103
Cajamarca 1,337 1,282 55 654 626 28 683 656 27
E.P. de Cajamarca 929 886 43 410 386 24 519 500 19
E.P. de Chota 79 77 2 30 30 0 49 47 2
E.P. de Jaen 278 271 7 196 192 4 82 79 3
E.P. de San Ignacio 51 48 3 18 18 0 33 30 3
Ancash 2,218 2,123 95 929 886 43 1,289 1,237 52
E.P. de Huaraz 654 614 40 373 346 27 281 268 13
E.P. de Chimbote 1,564 1,509 55 556 540 16 1,008 969 39
Prov. Const. del Callao 3,163 3,163 0 1,826 1,826 0 1,337 1,337 0
E.P. del Callao 3,163 3,163 0 1,826 1,826 0 1,337 1,337 0
Lima 26,038 24,113 1,925 16,673 15,443 1,230 9,365 8,670 695
E.P. Mujeres de Chorrillos 802 0 802 429 0 429 373 0 373
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 309 0 309 222 0 222 87 0 87
E.P. de Lurigancho 9,002 9,002 0 5,809 5,809 0 3,193 3,193 0
E.P. Miguel Castro Castro 2,928 2,928 0 2,036 2,036 0 892 892 0
E.P. de Lima 640 640 0 182 182 0 458 458 0
E.P. Virgen de Fatima 278 0 278 213 0 213 65 0 65
E.P. de Ancon 1,474 1,474 0 613 613 0 861 861 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,637 1,148 489 719 380 339 918 768 150
E.P. Virgen de la Merced 18 18 0 4 4 0 14 14 0
E.P. de Huacho 1,779 1,735 44 1,299 1,275 24 480 460 20
E.P. de Cañete 2,260 2,257 3 1,109 1,106 3 1,151 1,151 0
E.P. de Huaral 4,906 4,906 0 4,037 4,037 0 869 869 0
E.P. de Yauyos 4 4 0 1 1 0 3 3 0
Ica 3,963 3,727 236 2,626 2,484 142 1,337 1,243 94
E.P. de Ica 3,963 3,727 236 2,626 2,484 142 1,337 1,243 94
Arequipa 1,694 1,567 127 411 381 30 1,283 1,186 97
E.P. de Arequipa 1,390 1,390 0 333 333 0 1,057 1,057 0
E.P. Mujeres de Arequipa 124 0 124 28 0 28 96 0 96
E.P. Camana 180 177 3 50 48 2 130 129 1
Moquegua 229 214 15 120 106 14 109 108 1
E.P. de Moquegua 229 214 15 120 106 14 109 108 1
Tacna 933 840 93 290 262 28 643 578 65
E.P. de Tacna 710 710 0 247 247 0 463 463 0
E.P. Mujeres de Tacna 93 0 93 28 0 28 65 0 65
E.P. de Challapalca 130 130 0 15 15 0 115 115 0
Van…
24