Page 44 - Informe Estadistico
P. 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE - 2013




               …vienen
                 DEPARTAMENTOS -      MESES                             AÑOS                            CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

               Tacna                 0     0    3     12   23    25   237   149   92    46    38    8    10
                E.P. de Tacna        0     0    3     11   20    18   171   110   70    24    28    5    3
                E.P. Mujeres de Tacna  0   0    0     0     3    6     42    10    4    0     0     0    0
                E.P. de Challapalca  0     0    0     1     0    1     24    29   18    22    10    3    7
               Junin                 1    12    26    36   65    110  440   318   214   79    81   30    16
                E.P. de Huancayo     0     2    14    23   41    79   318   246   189   73    76   28    15
                E.P. Mujeres de Concepción  0  1  0   1     2    1     19    22    4    0     0     0    0
                E.P. de Chanchamayo  0     1    4     8    11    13    47    39   15    6     5     2    0
                E.P. de Satipo       0     4    3     3     5    5     4     0     0    0     0     0    0
                E.P. de Tarma        1     3    4     0     4    10    15    6     3    0     0     0    1
                E.P. de la Oroya     0     1    1     1     2    2     37    5     3    0     0     0    0
               Huancavelica          0     0    5     10    5    16    31    20   18    4     4     1    0
                E.P. de Huancavelica  0    0    5     10    5    16    31    20   18    4     4     1    0
               Ayacucho              0     0    3     21   37    88   427   367   144   52    26   12    5
                E.P. de Ayacucho     0     0    2     20   36    76   411   361   144   52    26   12    5
                E.P. de Huanta       0     0    1     1     1    12    16    6     0    0     0     0    0
               Huanuco               0     1    2     14   27    39   317   198   106   54    44   15    3
                E.P. de Huanuco      0     1    1     13   27    39   315   197   106   54    44   15    3
                E.P. de la Union     0     0    1     1     0    0     2     1     0    0     0     0    0
               Pasco                 0     0    0     2     3    3     32    17    1    0     1     0    1
                E.P. de Cerro Pasco   0    0    0     2     3    3     32    17    1    0     1     0    1
               Ucayali               0     1    1     23   45    50   258   173   80    44    44    9    12
                E.P. de Pucallpa     0     1    1     23   45    50   258   173   80    44    44    9    12
               Apurimac              0     2    0     2     8    16   105    67   17    4     2     0    2
                E.P. de Abancay      0     0    0     1     8    13    34    13    7    2     1     0    0
                E.P. de Andahuaylas    0   2    0     1     0    3     71    54   10    2     1     0    2
               Cusco                 0     0    6     31   46    65   613   360   208   111   49   19    8
                E.P. de Cusco        0     0    6     26   39    55   444   340   201   110   48   19    8
                E.P. Mujeres del cusco  0  0    0     3     3    4     67    11    5    1     1     0    0
                E.P. Sicuani         0     0    0     1     0    1     15    3     0    0     0     0    0
                E.P. Quillabamba     0     0    0     1     4    5     87    6     2    0     0     0    0
               Madre de Dios         0     0    0     6     8    10    60    53   25    3     8     1    0
                E.P. de Pto. Maldonado  0  0    0     6     8    10    60    53   25    3     8     1    0
               San Martin            1    10    15    35   70    120  493   264   165   57    34    6    4
                E.P. de Moyobamba    0     5    4     11   18    35   156    84   41    17    9     0    0
                E.P. de Juanjui      0     1    0     1     4    7     32    42   33    9     5     3    2
                E.P. de Tarapoto     1     1    3     14   16    24    76    36   23    5     4     1    2
                E.P. de Sananguillo  0     3    8     9    32    54   229   102   68    26    16    2    0
               Loreto                2     0    3     7    29    69   229   191   111   60    48    8    2
                E.P. de Iquitos      0     0    3     5    19    50   157   131   71    51    40    6    1
               E.P. Mujeres de Iquitos  1  0    0     2     2    8     11    9     0    0     0     0    0
               E.P. de Yurimaguas    1     0    0     0     8    11    61    51   40    9     8     2    1
               Amazonas              1     1    7     12   20    39   173    94   95    51    26    9    10
                E.P. de Chachapoyas  1     0    5     10   18    36   160    90   93    51    24    9    10
                E.P. de Bagua Grande  0    1    2     2     2    3     13    4     2    0     2     0    0
               Puno                  0     0    2     5    10    56   286   235   142   55    43    5    25
                E.P. de Puno         0     0    0     4     5    22   141   101   38    13    10    2    1
                E.P. de Lampa        0     0    0     0     0    4     19    11    3    0     0     0    0
                E.P. Juliaca         0     0    2     1     5    30   126   123   101   42    33    3    24

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49